| Модель | Год выпуска | Тип | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712, 713 | 10.2004 - до н.в. | OM 904.909; OM 904.915; OM 900.911; OM 900.917; | 90 Кв - 122 Лс | 4249 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 715, 715 L, 716, 716 L | 10.2004 - до н.в. | OM 904.922; OM 900.912; OM 900.918; | 112 Кв - 152 Лс | 4249 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 812, 813 | 10.2004 - до н.в. | OM 904.909; OM 900.911; OM 900.917; | 90 Кв - 122 Лс | 4249 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 812 K | 10.2004 - до н.в. | OM 904.909; | 90 Кв - 122 Лс | 4249 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 815, 815 L, 816, 816 L | 10.2004 - до н.в. | OM 904.922; OM 900.912; OM 900.918; | 112 Кв - 152 Лс | 4249 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 816, 816 L | 10.2004 - до н.в. | OM 924.935; | 115 Кв - 156 Лс | 4801 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 815 K, 816 K | 10.2004 - до н.в. | OM 904.922; OM 900.912; OM 900.918; | 112 Кв - 152 Лс | 4249 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 815 K, 816 K | 10.2004 - до н.в. | OM 904.922; OM 900.912; OM 900.918; | 112 Кв - 152 Лс | 4249 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 815 F | 10.2004 - до н.в. | OM 904.916; | 100 Кв - 136 Лс | 4249 см3 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | |
| 816, 816 L | 10.2004 - до н.в. | OM 900.912; | 115 Кв - 156 Лс | 4249 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 818, 818 L | 10.2004 - до н.в. | OM 900.913; OM 900.919; | 130 Кв - 177 Лс | 4249 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 818, 818 L | 10.2004 - до н.в. | OM 900.913; OM 900.919; | 130 Кв - 177 Лс | 4249 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 818 K | 10.2004 - до н.в. | OM 900.913; OM 900.919; | 130 Кв - 177 Лс | 4249 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 818 K | 10.2004 - до н.в. | OM 900.913; OM 900.919; | 130 Кв - 177 Лс | 4249 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 822, 822 L | 10.2004 - до н.в. | OM 924.920; OM 924.930; OM 924.922; | 160 Кв - 218 Лс | 4801 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 822, 822 L | 10.2004 - до н.в. | OM 924.920; OM 924.922; OM 924.930; | 160 Кв - 218 Лс | 4801 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 822 K | 10.2004 - до н.в. | OM 924.920; | 160 Кв - 218 Лс | 4801 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 822 K | 10.2004 - до н.в. | OM 924.920; OM 924.922; | 160 Кв - 218 Лс | 4801 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 822 F | 10.2004 - до н.в. | OM 924.922; | 160 Кв - 218 Лс | 4801 см3 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | |
| 823, 823 L, 824, 824 L | 10.2004 - до н.в. | OM 906.910; OM 906.915; OM 902.916; | 170 Кв - 231 Лс | 6374 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 824, 824 L | 10.2004 - до н.в. | OM 925.920; | 175 Кв - 238 Лс | 7201 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 824 K | 10.2004 - до н.в. | OM 902.916; | 175 Кв - 238 Лс | 6374 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 826, 826 L | 10.2004 - до н.в. | OM 925.920; | 188 Кв - 256 Лс | 7201 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 829, 829 L | 10.2004 - до н.в. | OM 925.920; | 210 Кв - 286 Лс | 7201 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 915, 915 L, 916, 916 L | 10.2004 - до н.в. | OM 904.922; OM 900.912; OM 900.918; | 112 Кв - 152 Лс | 4249 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 915 K | 10.2004 - до н.в. | OM 904.922; | 112 Кв - 152 Лс | 4249 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 916, 916 L | 10.2004 - до н.в. | OM 924.935; | 115 Кв - 156 Лс | 4801 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 916 K | 10.2004 - до н.в. | OM 900.912; OM 900.918; | 115 Кв - 156 Лс | 4249 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 918, 918 L | 10.2004 - до н.в. | OM 900.919; OM 900.913; | 130 Кв - 177 Лс | 4249 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 918 K | 10.2004 - до н.в. | OM 900.919; OM 900.913; | 130 Кв - 177 Лс | 4249 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 918 AF | 10.2004 - до н.в. | OM 900.913; | 130 Кв - 177 Лс | 4249 см3 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | |
| 922, 922 L | 10.2004 - до н.в. | OM 924.920; OM 924.922; OM 924.930; | 160 Кв - 218 Лс | 4801 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 922 K | 10.2004 - до н.в. | OM 924.920; OM 924.922; | 160 Кв - 218 Лс | 4801 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 922 AF | 10.2004 - до н.в. | OM 924.922; | 160 Кв - 218 Лс | 4801 см3 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | |
| 923, 923 L, 924, 924 L | 10.2004 - до н.в. | OM 906.910; OM 906.915; OM 902.916; | 170 Кв - 231 Лс | 6374 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 924, 924 L | 10.2004 - до н.в. | OM 925.920; | 175 Кв - 238 Лс | 7201 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 924 K | 10.2004 - до н.в. | OM 902.916; | 175 Кв - 238 Лс | 6374 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 926, 926 L | 10.2004 - до н.в. | OM 925.920; | 188 Кв - 256 Лс | 7201 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 926 AF | 10.2004 - до н.в. | OM 902.917; | 188 Кв - 256 Лс | 6374 см3 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | |
| 929, 929 L | 10.2004 - до н.в. | OM 925.920; | 210 Кв - 286 Лс | 7201 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1015, 1015 L | 10.2004 - до н.в. | OM 904.922; | 112 Кв - 152 Лс | 4249 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1015 K | 10.2004 - до н.в. | OM 904.916; | 100 Кв - 136 Лс | 4249 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 1015 K, 1016 K | 10.2004 - до н.в. | OM 900.912; OM 900.918; OM 904.922; | 112 Кв - 152 Лс | 4249 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 1016, 1016 L | 10.2004 - до н.в. | OM 900.912; OM 900.918; | 115 Кв - 156 Лс | 4249 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1016, 1016 L | 10.2004 - до н.в. | OM 924.935; | 115 Кв - 156 Лс | 4801 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1018, 1018 L | 10.2004 - до н.в. | OM 900.913; OM 900.919; | 130 Кв - 177 Лс | 4249 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1018 A | 10.2004 - до н.в. | OM 900.913; OM 900.919; | 130 Кв - 177 Лс | 4249 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1017 K, 1018 K | 10.2004 - до н.в. | OM 900.913; OM 900.919; OM 904.911; | 125 Кв - 170 Лс | 4249 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 1017 AK | 10.2004 - до н.в. | OM 904.917; | 125 Кв - 170 Лс | 4249 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 1018 AK | 10.2004 - до н.в. | OM 900.913; | 130 Кв - 177 Лс | 4249 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 1022, 1022 L | 10.2004 - до н.в. | OM 924.920; OM 924.922; OM 924.930; | 160 Кв - 218 Лс | 4801 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1022 A | 10.2004 - до н.в. | OM 924.922; | 160 Кв - 218 Лс | 4801 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1022 K | 10.2004 - до н.в. | OM 924.920; OM 924.922; | 160 Кв - 218 Лс | 4801 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 1022 AK | 10.2004 - до н.в. | OM 924.922; | 160 Кв - 218 Лс | 4801 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 1022 KO | 10.2004 - до н.в. | OM 924.922; | 160 Кв - 218 Лс | 4801 см3 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | |
| 1023, 1023 L, 1024, 1024 L | 10.2004 - до н.в. | OM 902.916; OM 906.910; OM 906.915; | 170 Кв - 231 Лс | 6374 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1023 A, 1024 A | 10.2004 - до н.в. | OM 902.916; OM 906.910; OM 906.915; | 170 Кв - 231 Лс | 6374 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1024, 1024 L | 10.2004 - до н.в. | OM 925.920; | 175 Кв - 238 Лс | 7201 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1024 K | 10.2004 - до н.в. | OM 902.916; | 175 Кв - 238 Лс | 6374 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 1024 AK | 10.2004 - до н.в. | OM 902.916; | 175 Кв - 238 Лс | 6374 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 1026, 1026 L | 10.2004 - до н.в. | OM 925.920; | 188 Кв - 256 Лс | 7201 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1029, 1029 L | 10.2004 - до н.в. | OM 925.920; | 210 Кв - 286 Лс | 7201 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1118 AF | 01.2011 - до н.в. | 130 Кв - 177 Лс | 4249 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | ||
| 1215, 1215 L, 1216, 1216 L | 10.2004 - до н.в. | OM 900.912; OM 904.922; | 112 Кв - 152 Лс | 4249 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1216, 1216 L | 10.2004 - до н.в. | OM 924.935; | 115 Кв - 156 Лс | 4801 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1216 K | 10.2004 - до н.в. | OM 900.912; | 115 Кв - 156 Лс | 4249 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 1218, 1218 L | 10.2004 - до н.в. | OM 900.913; | 130 Кв - 177 Лс | 4249 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1218 K | 10.2004 - до н.в. | OM 900.913; | 130 Кв - 177 Лс | 4249 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 1222, 1222 L | 10.2004 - до н.в. | OM 924.920; OM 924.922; OM 924.930; | 160 Кв - 218 Лс | 4801 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1222 K | 10.2004 - до н.в. | OM 924.920; OM 924.922; | 160 Кв - 218 Лс | 4801 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 1222 AF | 10.2004 - до н.в. | OM 924.922; | 160 Кв - 218 Лс | 4801 см3 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | |
| 1222 F | 10.2004 - до н.в. | OM 924.922; | 160 Кв - 218 Лс | 4801 см3 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | |
| 1223, 1223 L, 1224, 1224 L | 10.2004 - до н.в. | OM 902.916; OM 906.910; OM 906.915; | 170 Кв - 231 Лс | 6374 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1224, 1224 L | 10.2004 - до н.в. | OM 925.920; | 175 Кв - 238 Лс | 7201 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1224 K | 10.2004 - до н.в. | OM 902.916; | 175 Кв - 238 Лс | 6374 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 1226, 1226 L | 10.2004 - до н.в. | OM 902.917; | 188 Кв - 256 Лс | 6374 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1226, 1226 L | 10.2004 - 12.2014 | OM 925.920; | 188 Кв - 256 Лс | 7201 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1226 AF | 10.2004 - до н.в. | OM 902.917; | 188 Кв - 256 Лс | 6374 см3 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | |
| 1226 F | 10.2004 - до н.в. | OM 902.917; | 188 Кв - 256 Лс | 6374 см3 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | |
| 1228, 1228 L, 1229, 1229 L | 10.2004 - до н.в. | OM 906.911; OM 906.916; OM 902.918; | 205 Кв - 279 Лс | 6374 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1229, 1229 L | 10.2004 - до н.в. | OM 925.920; | 210 Кв - 286 Лс | 7201 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1315 | 10.2004 - до н.в. | OM 904.957; OM 904.965; OM 904.966; OM 904.970; | 110 Кв - 150 Лс | 4249 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1318, 1318 L | 10.2004 - до н.в. | OM 900.913; | 130 Кв - 177 Лс | 4249 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1318 A | 10.2004 - до н.в. | OM 900.913; OM 904.949; | 130 Кв - 177 Лс | 4249 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1318 AK | 10.2004 - до н.в. | OM 900.913; | 130 Кв - 177 Лс | 4249 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 1318 K | 10.2004 - до н.в. | OM 900.913; | 130 Кв - 177 Лс | 4249 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 1322, 1322 L | 10.2004 - до н.в. | OM 924.920; OM 924.922; OM 924.930; | 160 Кв - 218 Лс | 4801 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1322 A | 10.2004 - до н.в. | OM 924.922; | 160 Кв - 218 Лс | 4801 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1322 K | 10.2004 - до н.в. | OM 924.920; OM 924.922; | 160 Кв - 218 Лс | 4801 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 1322 AK | 10.2004 - до н.в. | OM 924.922; | 160 Кв - 218 Лс | 4801 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 1322 LS | 10.2004 - до н.в. | OM 924.920; OM 924.922; | 160 Кв - 218 Лс | 4801 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 1322 AF | 10.2004 - до н.в. | OM 924.922; | 160 Кв - 218 Лс | 4801 см3 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | |
| 1322 F | 10.2004 - до н.в. | OM 924.922; | 160 Кв - 218 Лс | 4801 см3 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | |
| 1322 LKO | 10.2004 - до н.в. | OM 924.922; | 160 Кв - 218 Лс | 4801 см3 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | |
| 1323, 1323 L, 1324, 1324 L | 10.2004 - до н.в. | OM 906.910; OM 906.915; OM 902.916; | 170 Кв - 231 Лс | 6374 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1323 LS, 1324 LS | 10.2004 - до н.в. | OM 906.910; OM 906.915; OM 902.916; | 170 Кв - 231 Лс | 6374 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 1323 A, 1324 A | 10.2004 - до н.в. | OM 906.910; OM 906.915; OM 902.916; | 170 Кв - 231 Лс | 6374 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1324, 1324 L | 10.2004 - до н.в. | OM 925.920; | 175 Кв - 238 Лс | 7201 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1324 AK | 10.2004 - до н.в. | OM 902.916; | 175 Кв - 238 Лс | 6374 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 1324 K | 10.2004 - до н.в. | OM 902.916; | 170 Кв - 231 Лс | 6374 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 1324 LKO | 10.2004 - до н.в. | OM 902.916; | 175 Кв - 238 Лс | 6374 см3 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | |
| 1326, 1326 L | 10.2004 - до н.в. | OM 902.917; | 188 Кв - 256 Лс | 6374 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1326, 1326 L | 10.2004 - до н.в. | OM 925.920; | 188 Кв - 256 Лс | 7201 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1326 AF | 10.2004 - до н.в. | OM 902.917; | 188 Кв - 256 Лс | 6374 см3 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | |
| 1326 F | 10.2004 - до н.в. | OM 902.917; | 188 Кв - 256 Лс | 6374 см3 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | |
| 1326 LS | 10.2004 - до н.в. | OM 902.917; | 188 Кв - 256 Лс | 6374 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 1328, 1328 L, 1329, 1329 L | 10.2004 - до н.в. | OM 902.918; OM 906.911; OM 906.916; | 205 Кв - 279 Лс | 6374 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1328 LS, 1329 LS | 10.2004 - до н.в. | OM 902.918; OM 906.911; OM 906.916; | 205 Кв - 279 Лс | 6374 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 1329, 1329 L | 10.2004 - до н.в. | OM 925.920; | 210 Кв - 286 Лс | 7201 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1329 AF | 10.2004 - до н.в. | OM 902.918; | 210 Кв - 286 Лс | 6374 см3 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | |
| 1329 F | 10.2004 - до н.в. | OM 902.918; | 210 Кв - 286 Лс | 6374 см3 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | |
| 1418 | 10.2004 - до н.в. | OM 900.913; OM 904.967; | 130 Кв - 177 Лс | 4249 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1418 K | 01.2011 - до н.в. | OM 904.962; OM 904.967; OM 904.968; OM 904.972; OM 904.973; OM 904.976; | 130 Кв - 177 Лс | 4249 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 1419 | 10.2004 - до н.в. | OM 924.989; | 136 Кв - 185 Лс | 4801 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1518, 1518 L | 10.2004 - до н.в. | OM 900.913; OM 904.962; OM 904.967; OM 904.968; OM 904.972; OM 904.976; | 130 Кв - 177 Лс | 4249 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1518 A | 10.2004 - до н.в. | OM 900.913; | 130 Кв - 177 Лс | 4249 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1518 K | 10.2004 - до н.в. | OM 900.913; | 130 Кв - 177 Лс | 4249 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 1518 AK | 10.2004 - до н.в. | OM 900.913; | 130 Кв - 177 Лс | 4249 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 1522, 1522 L | 10.2004 - до н.в. | OM 924.920; OM 924.922; OM 924.930; | 160 Кв - 218 Лс | 4801 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1522 K | 10.2004 - до н.в. | OM 924.920; OM 924.922; | 160 Кв - 218 Лс | 4801 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 1522 AK | 10.2004 - до н.в. | OM 924.922; | 160 Кв - 218 Лс | 4801 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 1522 F | 10.2004 - до н.в. | OM 924.922; | 160 Кв - 218 Лс | 4801 см3 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | |
| 1522 AF | 10.2004 - до н.в. | OM 924.922; | 160 Кв - 218 Лс | 4801 см3 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | |
| 1522 A | 10.2004 - до н.в. | OM 924.922; | 160 Кв - 218 Лс | 4801 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1523, 1523 L, 1524, 1524 L | 10.2004 - до н.в. | OM 906.910; OM 906.915; OM 902.916; | 170 Кв - 231 Лс | 6374 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1524, 1524 L | 10.2004 - до н.в. | OM 925.920; | 175 Кв - 238 Лс | 7201 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1523 A, 1524 A | 10.2004 - до н.в. | OM 906.910; OM 906.915; OM 902.916; | 170 Кв - 231 Лс | 6374 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1523 K, 1524 K | 10.2004 - до н.в. | OM 902.916; | 175 Кв - 238 Лс | 6374 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 1524 AK | 10.2004 - до н.в. | OM 902.916; | 175 Кв - 238 Лс | 6374 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 1526, 1526 L | 10.2004 - до н.в. | OM 902.917; | 188 Кв - 256 Лс | 6374 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1526, 1526 L | 10.2004 - до н.в. | OM 925.920; | 188 Кв - 256 Лс | 7201 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1526 AK | 10.2004 - до н.в. | OM 902.917; | 188 Кв - 256 Лс | 6374 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 1526 K | 10.2004 - до н.в. | OM 902.917; | 188 Кв - 256 Лс | 6374 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 1526 AF | 10.2004 - до н.в. | OM 902.917; | 188 Кв - 256 Лс | 6374 см3 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | |
| 1528, 1528 L, 1529, 1529 L | 10.2004 - до н.в. | OM 902.918; OM 906.911; OM 906.916; | 205 Кв - 279 Лс | 6374 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1529, 1529 L | 10.2004 - до н.в. | OM 925.920; | 210 Кв - 286 Лс | 7201 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1529 AK | 10.2004 - до н.в. | OM 902.918; | 210 Кв - 286 Лс | 6374 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 1529 K | 10.2004 - до н.в. | OM 902.918; | 210 Кв - 286 Лс | 6374 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 1529 AF | 10.2004 - до н.в. | OM 902.918; | 210 Кв - 286 Лс | 6374 см3 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | |
| 1529 F | 10.2004 - до н.в. | OM 902.918; | 210 Кв - 286 Лс | 6374 см3 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | |
| 1618 | 10.2004 - до н.в. | OM 900.913; | 130 Кв - 177 Лс | 4249 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1618 K | 10.2004 - до н.в. | OM 900.913; | 130 Кв - 177 Лс | 4249 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 1622 | 10.2004 - до н.в. | 160 Кв - 218 Лс | 4801 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | ||
| 1622 K | 10.2004 - до н.в. | 160 Кв - 218 Лс | 4801 см3 | Дизель | Самосвал | ||
| 1624 | 10.2004 - до н.в. | 175 Кв - 238 Лс | 6374 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | ||
| 1624 K | 10.2004 - до н.в. | 175 Кв - 238 Лс | 6374 см3 | Дизель | Самосвал | ||
| 1629 | 10.2004 - до н.в. | 210 Кв - 286 Лс | 6374 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | ||
| 1718 | 10.2004 - до н.в. | OM 900.913; OM 904.962; OM 904.967; OM 904.968; OM 904.972; OM 904.973; OM 904.976; | 130 Кв - 177 Лс | 4249 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1718 K | 01.2011 - до н.в. | OM 904.962; OM 904.967; OM 904.968; OM 904.972; OM 904.973; OM 904.976; | 130 Кв - 177 Лс | 4249 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 1719 | 10.2004 - до н.в. | OM 924.989; | 136 Кв - 185 Лс | 4801 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1722 | 10.2004 - до н.в. | OM 924.924; | 160 Кв - 218 Лс | 4801 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1725 | 10.2004 - до н.в. | OM 906.919; OM 906.983; OM 906.985; OM 906.988; OM 906.990; | 180 Кв - 245 Лс | 6374 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1725 A | 10.2006 - до н.в. | OM 906.919; OM 906.983; OM 906.985; OM 906.988; OM 906.990; | 180 Кв - 245 Лс | 6374 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1725 S | 01.2007 - до н.в. | OM 906.985; | 180 Кв - 245 Лс | 6374 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 1725 K | 01.2011 - до н.в. | OM 906.983; OM 906.985; OM 906.988; OM 906.990; | 180 Кв - 245 Лс | 6374 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 1726, 1728 | 01.2011 - до н.в. | 205 Кв - 279 Лс | 7201 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | ||
| 1726 | 01.2011 - до н.в. | 205 Кв - 279 Лс | 7201 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | ||
| 1728 | 01.2007 - до н.в. | OM 906.921; OM 906.986; | 205 Кв - 279 Лс | 6374 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1728 | 06.2007 - до н.в. | OM 926.941; | 205 Кв - 279 Лс | 7201 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1728 S | 01.2007 - до н.в. | OM 906.921; OM 906.986; | 205 Кв - 279 Лс | 6374 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 1728 S | 01.2007 - до н.в. | OM 926.941; | 205 Кв - 279 Лс | 7201 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 1729 | 01.2012 - до н.в. | 210 Кв - 286 Лс | 7201 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | ||
| 1729 | 01.2012 - до н.в. | 210 Кв - 286 Лс | 7201 см3 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | ||
| 1729 S | 01.2012 - до н.в. | 210 Кв - 286 Лс | 7201 см3 | Дизель | Седельный тягач | ||
| 1924 L | 10.2004 - до н.в. | OM 902.916; | 175 Кв - 238 Лс | 6374 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1924 L | 10.2004 - до н.в. | OM 902.916; | 175 Кв - 238 Лс | 6374 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1926 L | 10.2004 - до н.в. | OM 902.917; | 188 Кв - 256 Лс | 6374 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1926 L | 10.2004 - до н.в. | OM 902.917; | 188 Кв - 256 Лс | 6374 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1929 L | 10.2004 - до н.в. | OM 902.918; | 210 Кв - 286 Лс | 6374 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 1929 L | 10.2004 - до н.в. | OM 902.918; | 210 Кв - 286 Лс | 6374 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 2224 L | 10.2004 - до н.в. | OM 902.916; | 175 Кв - 238 Лс | 6374 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 2224 L | 10.2004 - до н.в. | OM 902.916; | 175 Кв - 238 Лс | 6374 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 2226 L | 10.2004 - до н.в. | OM 902.917; | 188 Кв - 256 Лс | 6374 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 2226 L | 10.2004 - до н.в. | OM 902.917; | 188 Кв - 256 Лс | 6374 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 2229 L | 10.2004 - до н.в. | OM 902.918; | 210 Кв - 286 Лс | 6374 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 2229 L | 10.2004 - до н.в. | OM 902.918; | 210 Кв - 286 Лс | 6374 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 2422 | 10.2004 - до н.в. | OM 924.924; | 160 Кв - 218 Лс | 4801 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 2425 | 10.2004 - до н.в. | OM 906.919; OM 906.983; OM 906.985; OM 906.988; OM 906.990; | 180 Кв - 245 Лс | 6374 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
