Лямбда-зонд SUZUKI 1821360G01
Оригинальная запчасть
Цена: 7 860
грн
Доставим за 40 дней
Под заказ после полной оплаты
Быстрый заказ:
-
Характеристики:
- Качество: OE
- ограничение производителя: DENSO
- Размер резьбы: M18x1.5
- Длина кабеля [мм]: 670
- Количество полюсов: 4
- Вес [г]: 250
У нас можно преобрести Лямбда-зонд SUZUKI 1821360G01 по оптимальной цене среди интернет магазинов запчастей для автомобилей в Киеве и Украине
Лямбда-зонд SUZUKI 18213-60G01 - это хороший вариант приобретения для авто Acura, Audi, Cadillac, Chery, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daihatsu, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Infiniti, ISUZU, Jaguar, Jeep, Kia, Mazda, Mercedes, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Rover, Saab, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo. ukrparts.com.ua - интернет каталог, который готов предоставить деталь по доступной стоимости от 7860 грн., а также её точные аналоги. Наши продавцы оформят продажу с доставкой клиентам из Луцка, Ровно, Харькова, Мелитополя, Херсона, Черновцов и в др. города Украины.
Аналоги (заменители)
Запчасти других производителей, которые подойдут вместо запчасти SUZUKI 1821360G01.
Применимость к автомобилям
Автомобили, для которых подходит запчасть SUZUKI 1821360G01
Acura
MDX |
Audi
A2 | ||
A4 | ||
A6 | ||
A8 |
Cadillac
ATS | ||
CTS | ||
Escalade | ||
SRX |
Chery
Amulet | ||
Tiggo |
Chevrolet
Avalanche | ||
Camaro | ||
Captiva | ||
Corvette | ||
Hhr | ||
Lacetti | ||
Suburban | ||
Tacuma | ||
Tahoe |
Chrysler
300 | ||
Cirrus | ||
Concorde | ||
Neon | ||
Pacifica | ||
Pt Cruiser | ||
Sebring | ||
Stratus | ||
Voyager |
Citroen
Berlingo | ||
C2 | ||
C3 | ||
C5 | ||
Nemo | ||
Saxo | ||
Xsara |
Dacia
Logan | ||
Solenza |
Daihatsu
Charade | ||
Cuore | ||
Terios |
Dodge
Caravan | ||
Grand Caravan | ||
Neon | ||
Stratus |
Fiat
500 | ||
500C | ||
Bravo | ||
Doblo | ||
Fiorino | ||
Marea | ||
Multipla | ||
Palio | ||
Panda | ||
Punto | ||
Stilo | ||
Tempra | ||
Uno |
Ford
Courier | ||
Escort | ||
Explorer | ||
F-150 | ||
Fiesta | ||
Focus | ||
Fusion | ||
Granada | ||
Ka | ||
Mondeo | ||
Mustang | ||
Orion | ||
Probe | ||
Ranger | ||
Scorpio | ||
Sierra | ||
Taurus | ||
Transit |
Honda
Accord | ||
Civic | ||
CR-V | ||
FR-V | ||
Insight | ||
Legend | ||
Prelude | ||
S2000 | ||
Stream |
Hyundai
Accent | ||
Coupe | ||
Grandeur | ||
Lantra | ||
Pony | ||
Santa Fé | ||
Sonata | ||
Terracan | ||
Trajet | ||
Tucson | ||
XG |
Infiniti
FX |
ISUZU
Trooper |
Jaguar
S-type | ||
X-type | ||
Xj | ||
Xk |
Jeep
Cherokee | ||
Commander | ||
Grand Cherokee | ||
Wrangler |
Kia
Carnival | ||
Magentis | ||
Opirus | ||
Rio | ||
Sorento | ||
Sportage |
Mazda
121 | ||
3 | ||
323 | ||
5 | ||
6 | ||
626 | ||
929 | ||
Demio | ||
MPV | ||
MX-3 | ||
MX-5 | ||
MX-6 | ||
Premacy | ||
Tribute | ||
Xedos 6 | ||
Xedos 9 |
Mercedes
C-Class W202 | ||
CLK-Class | ||
E-Class W210 | ||
ML-Class | ||
SLK |
Mini
Cabrio | ||
Cooper |
Mitsubishi
Carisma | ||
Colt | ||
Eclipse | ||
Galant | ||
Grandis | ||
L200 | ||
L400 | ||
Lancer | ||
Outlander | ||
Pajero | ||
Pajero Sport | ||
Space Star | ||
Space Wagon |
Nissan
Altima | ||
Kubistar | ||
Micra | ||
Murano | ||
Pathfinder | ||
Primera | ||
Sentra | ||
Skyline | ||
Teana | ||
X-Trail |
Opel
Antara | ||
Astra | ||
Combo | ||
Corsa | ||
Insignia | ||
Meriva | ||
Omega | ||
Vectra | ||
Zafira |
Peugeot
1007 | ||
106 | ||
206 | ||
207 | ||
306 | ||
307 | ||
406 | ||
Bipper | ||
Partner |
Renault
Clio | ||
Duster | ||
Espace | ||
Kangoo | ||
Laguna | ||
Logan | ||
Megane | ||
Modus | ||
Safrane | ||
Symbol | ||
Twingo |
Rover
45 | ||
600 | ||
75 |
Saab
9-5 |
Seat
Arosa | ||
Cordoba | ||
Exeo | ||
Ibiza | ||
Inca | ||
Leon | ||
Toledo |
Skoda
Fabia | ||
Rapid | ||
Roomster | ||
Superb |
Subaru
Forester | ||
Impreza | ||
Legacy | ||
Outback | ||
Tribeca | ||
Xv |
Suzuki
Alto | ||
Baleno | ||
Grand Vitara | ||
Ignis | ||
Jimny | ||
Liana | ||
Swift | ||
SX4 | ||
Vitara | ||
Wagon R | ||
X-90 |
Toyota
4Runner | ||
Avensis | ||
Carina | ||
Corolla | ||
Land Cruiser Prado | ||
Sienna | ||
Yaris |
Volkswagen
Bora | ||
Caddy | ||
Fox | ||
Golf | ||
Lupo | ||
Passat | ||
Polo | ||
Vento |
Volvo
C70 | ||
S40 | ||
S60 | ||
S70 | ||
S80 | ||
V40 | ||
V70 |