Антифриз; Антифриз SWAG 99 91 9400
-
Характеристики:
- Цвет: сиреневый
- Объем [л]: 1,5
- Спецификация: G 12 Plus
- Спецификация: MB 325.3
- Спецификация: VW TL 774 F
- Спецификация: Ford WSS-M97B44-D
- Вес [кг]: 1,795
- Соблюдать сервисную информацию:
- необходимое количество: 1
Мы предоставляем возможность выбрать и заказать Антифриз; Антифриз SWAG 99 91 9400 по самой лучшей цене в интернет каталогах автомобильных запчастей в Киеве и Украине
Антифриз; Антифриз SWAG 99919400 - идеальный вариант приобретения для автомобилей Alfa romeo, Audi, Citroen, Dacia, Daewoo, Daihatsu, Fiat, Ford, Honda, ISUZU, Jaguar, Kia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Porsche, Renault, Saab, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen. Электронный каталог укрпартс.ком.юа гарантированно предоставит деталь по доступной стоимости от 510 грн., а также её заменители. Наши эксперты оформят продажу с доставкой клиентам регионов: Кременчуг, Хмельницкий, Белая Церковь, Ровно, Никополь, Днепр, а так же во все уголки Украины.
Аналоги (заменители)
Запчасти других производителей, которые подойдут вместо запчасти SWAG 99 91 9400.
Применимость к автомобилям
Автомобили, для которых подходит запчасть SWAG 99 91 9400
Alfa romeo
147 | ||
156 | ||
159 | ||
164 | ||
166 | ||
Giulietta | ||
Mito |
Audi
A1 | ||
A2 | ||
A3 | ||
A4 | ||
A5 | ||
A6 | ||
A7 | ||
A8 | ||
Q5 | ||
Q7 | ||
R8 | ||
TT |
Citroen
Ax | ||
Berlingo | ||
C-crosser | ||
C1 | ||
C2 | ||
C3 | ||
C4 | ||
C5 | ||
C6 | ||
C8 | ||
Ds3 | ||
Jumper | ||
Jumpy | ||
Nemo | ||
Saxo | ||
Synergie | ||
Xantia | ||
Xm | ||
Xsara | ||
Zx |
Dacia
Logan | ||
Sandero |
Daewoo
Espero | ||
Evanda | ||
Kalos | ||
Lacetti | ||
Lanos | ||
Leganza | ||
Matiz | ||
Nexia | ||
Nubira | ||
Tico |
Daihatsu
Charade | ||
Cuore | ||
Feroza | ||
Gran Move | ||
Hijet | ||
Materia | ||
Rocky | ||
Sirion | ||
Terios |
Fiat
500 | ||
500C | ||
500L | ||
Bravo | ||
Croma | ||
Doblo | ||
Ducato | ||
Fiorino | ||
Freemont | ||
Idea | ||
Linea | ||
Marea | ||
Multipla | ||
Palio | ||
Panda | ||
Punto | ||
Qubo | ||
Scudo | ||
Stilo | ||
Tempra | ||
Ulysse | ||
Uno |
Ford
C-Max | ||
Courier | ||
Escort | ||
Explorer | ||
Fiesta | ||
Focus | ||
Fusion | ||
Galaxy | ||
Ka | ||
Kuga | ||
Mondeo | ||
Probe | ||
Ranger | ||
S-max | ||
Scorpio | ||
Transit |
Honda
Accord | ||
City | ||
Civic | ||
CR-V | ||
CR-Z | ||
FR-V | ||
HR-V | ||
Insight | ||
Jazz | ||
Legend | ||
Prelude | ||
S2000 | ||
Shuttle | ||
Stream |
ISUZU
Trooper |
Jaguar
S-type | ||
X-type | ||
Xj | ||
Xk |
Kia
Avella | ||
Besta | ||
Carens | ||
Carnival | ||
Ceed | ||
Cerato | ||
Clarus | ||
Joice | ||
K2500 | ||
K2700 | ||
Magentis | ||
Opirus | ||
Optima | ||
Picanto | ||
Pregio | ||
Pro ceed | ||
Rio | ||
Sephia | ||
Shuma | ||
Sorento | ||
Soul | ||
Sportage | ||
Venga |
Land Rover
Defender | ||
Discovery | ||
Freelander | ||
Range rover |
Lexus
ES | ||
GS | ||
GX | ||
IS | ||
LS | ||
LX | ||
RX |
Mazda
121 | ||
2 | ||
3 | ||
323 | ||
5 | ||
6 | ||
626 | ||
CX-7 | ||
CX-9 | ||
Demio | ||
E-series | ||
MPV | ||
MX-3 | ||
MX-5 | ||
MX-6 | ||
Premacy | ||
RX-7 | ||
RX-8 | ||
Tribute | ||
Xedos 6 | ||
Xedos 9 |
Mercedes
S-Class W140 |
Mini
Cabrio | ||
Clubman | ||
Cooper | ||
Countryman |
Mitsubishi
ASX | ||
Carisma | ||
Colt | ||
Eclipse | ||
Galant | ||
Grandis | ||
L200 | ||
L300 | ||
L400 | ||
Lancer | ||
Outlander | ||
Pajero | ||
Pajero Sport | ||
Space Star | ||
Space Wagon |
Nissan
Almera | ||
Altima | ||
GT-R | ||
Interstar | ||
Juke | ||
Kubistar | ||
Maxima | ||
Micra | ||
Murano | ||
Navara | ||
Note | ||
Pathfinder | ||
Patrol | ||
Primastar | ||
Primera | ||
Qashqai | ||
Sentra | ||
Skyline | ||
Sunny | ||
Teana | ||
Terrano | ||
Tiida | ||
X-Trail |
Opel
Agila | ||
Antara | ||
Astra | ||
Calibra | ||
Combo | ||
Corsa | ||
Frontera | ||
Insignia | ||
Meriva | ||
Monterey | ||
Movano | ||
Omega | ||
Signum | ||
Sintra | ||
Tigra | ||
Vectra | ||
Vivaro | ||
Zafira |
Porsche
Cayenne | ||
Panamera |
Renault
Duster | ||
Logan | ||
Sandero |
Saab
9-3 | ||
9-5 | ||
9000 |
Seat
Alhambra | ||
Altea | ||
Arosa | ||
Cordoba | ||
Exeo | ||
Ibiza | ||
Inca | ||
Leon | ||
Toledo |
Skoda
Fabia | ||
Felicia | ||
Octavia | ||
Roomster | ||
Superb | ||
Yeti |
Smart
Cabrio | ||
City-Coupe | ||
Crossblade | ||
Forfour | ||
Fortwo | ||
Roadster |
Subaru
Forester | ||
Impreza | ||
Legacy | ||
Outback | ||
Tribeca |
Suzuki
Alto | ||
Baleno | ||
Grand Vitara | ||
Ignis | ||
Jimny | ||
Liana | ||
Splash | ||
Swift | ||
SX4 | ||
Vitara | ||
Wagon R | ||
X-90 |
Toyota
4Runner | ||
Auris | ||
Avensis | ||
Aygo | ||
Camry | ||
Carina | ||
Celica | ||
Corolla | ||
Corolla Verso | ||
Fj cruiser | ||
Fortuner | ||
Hiace | ||
Highlander | ||
Hilux | ||
Land Cruiser | ||
Land Cruiser Prado | ||
Previa | ||
Prius | ||
Rav 4 | ||
Solara | ||
Yaris |
Volkswagen
Amarok | ||
Bora | ||
Caddy | ||
Crafter | ||
Eos | ||
Fox | ||
Golf | ||
Jetta | ||
LT | ||
Lupo | ||
Multivan | ||
New beetle | ||
Passat | ||
Phaeton | ||
Polo | ||
Scirocco | ||
Sharan | ||
Tiguan | ||
Touareg | ||
Touran | ||
Transporter | ||
Vento |
Оригинальные (конструкторские) номера
Номера оригинальных запчастей (от производителя автомобиля), для которых заменой является артикул SWAG 99 91 9400
BMW 83 19 2 211 662
BMW 83 51 0 406 720
FORD 1 020 121
FORD 1 047 034
FORD 1 047 036
FORD 1 057 614
FORD 1 057 615
FORD 1 057 616
FORD 1 113 805
FORD 1 209 795
FORD 1 209 799
FORD 1 209 800
FORD 1 222 110
FORD 1 222 116
FORD 1 336 797
FORD 2U2J19544BA1A
FORD 4U7J19544AA2A
FORD 5 009 920
FORD 5 022 306
FORD 5 023 819
FORD 5 023 830
FORD 5 023 844
JAGUAR JLM209722
JAGUAR JLM209722 S1
MAN 324 SNF
MERCEDES-BENZ A 000 989 16 25
MERCEDES-BENZ MB 325.3
OPEL 000000-
OPEL 0000000-
VAG BBR012A8FA2
VAG G0011V8A
VAG G011A8CB1
VAG G011A8CC1
VAG G 012 A8D A1
VAG G012A8DB1
VAG G012A8DC1
VAG G 012 A8F A1
VAG G012A8FA2
VAG G 012 A8F M1
VAG G012A8FM2
VOLVO 1129700
VOLVO 1188500
VOLVO 1333754
VOLVO 1381023
VOLVO 1381025
VOLVO 1381076
VOLVO 1381078
VOLVO 9437600
VOLVO VC
VOLVO VCS