Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
1.808.1982 - 12.1987 DR; RS;55 Кв - 75 Лс1781 см34бензинседан
1.802.1986 - 07.1988 SH;65 Кв - 88 Лс1781 см34бензинседан
1.8 quattro08.1986 - 07.1990 SH;65 Кв - 88 Лс1781 см34бензинседан
1.808.1983 - 07.1989 DS; JW ; NP;66 Кв - 90 Лс1781 см34бензинседан
1.8 KAT03.1985 - 11.1990 4B; PH;66 Кв - 90 Лс1781 см34бензинседан
1.8 quattro10.1984 - 07.1988 NP; JW ;66 Кв - 90 Лс1781 см34бензинседан
1.8 quattro KAT08.1985 - 11.1990 4B; PH;66 Кв - 90 Лс1781 см34бензинседан
1.908.1982 - 07.1984 WH;74 Кв - 100 Лс1921 см35бензинседан
2.008.1986 - 11.1987 SL;83 Кв - 113 Лс1994 см35бензинседан
2.008.1984 - 12.1987 KP;85 Кв - 115 Лс1994 см35бензинседан
2.0 KAT01.1988 - 11.1990 RT;85 Кв - 115 Лс1994 см35бензинседан
2.108.1982 - 07.1984 WC;100 Кв - 136 Лс2144 см35бензинседан
2.209.1984 - 12.1985 KH;104 Кв - 141 Лс2144 см35бензинседан
2.108.1982 - 12.1984 WD; WE;75 Кв - 102 Лс2144 см35бензинседан
2.208.1982 - 07.1984 WU;79 Кв - 107 Лс2144 см35бензинседан
2.208.1982 - 07.1984 KF;96 Кв - 130 Лс2144 см35бензинседан
2.209.1983 - 12.1985 KH;104 Кв - 141 Лс2144 см35бензинседан
2.2 quattro09.1984 - 12.1985 WX;118 Кв - 160 Лс2144 см35бензинседан
2.209.1985 - 12.1987 KZ;82 Кв - 112 Лс2226 см35бензинседан
2.210.1984 - 09.1986 KZ;85 Кв - 115 Лс2226 см35бензинседан
2.2 E quattro08.1985 - 07.1986 PX;88 Кв - 120 Лс2226 см35бензинседан
2.208.1984 - 12.1988 KU;101 Кв - 137 Лс2226 см35бензинседан
2.2 KAT06.1989 - 11.1990 KU; HX;101 Кв - 137 Лс2226 см35бензинседан
2.2 quattro08.1984 - 12.1988 KU;101 Кв - 137 Лс2226 см35бензинседан
2.2 quattro KAT06.1989 - 11.1990 KU; HX;101 Кв - 137 Лс2226 см35бензинседан
2.209.1985 - 12.1988 MC;117 Кв - 159 Лс2226 см35бензинседан
2.2 quattro09.1985 - 12.1988 MC;117 Кв - 159 Лс2226 см35бензинседан
2.209.1985 - 12.1988 MC;118 Кв - 160 Лс2226 см35бензинседан
2.2 quattro09.1985 - 12.1988 MC;118 Кв - 160 Лс2226 см35бензинседан
2.2 E Turbo quattro08.1986 - 11.1990 MC;121 Кв - 165 Лс2226 см35бензинседан
2.2 Turbo08.1986 - 11.1990 MC;121 Кв - 165 Лс2226 см35бензинседан
2.309.1986 - 12.1988 NF;97 Кв - 132 Лс2309 см35бензинседан
2.3 quattro09.1986 - 12.1988 NF;97 Кв - 132 Лс2309 см35бензинседан
2.3 E01.1990 - 11.1990 NF;98 Кв - 133 Лс2309 см35бензинседан
2.3 quattro01.1990 - 11.1990 NF;98 Кв - 133 Лс2309 см35бензинседан
2.3 E10.1986 - 11.1990 NF;100 Кв - 136 Лс2309 см35бензинседан
2.3 E quattro08.1986 - 11.1990 NF;100 Кв - 136 Лс2309 см35бензинседан
2.0 D08.1982 - 07.1988 CN;51 Кв - 70 Лс1986 см35Дизельседан
2.0 D Turbo08.1982 - 02.1988 DE;64 Кв - 87 Лс1986 см35Дизельседан
2.0 D Turbo03.1988 - 11.1990 NC;74 Кв - 100 Лс1986 см35Дизельседан
2.4 D08.1989 - 07.1991 3D;60 Кв - 82 Лс2370 см35Дизельседан
2.5 TDI01.1990 - 11.1990 1T;88 Кв - 120 Лс2461 см35Дизельседан


◄ Назад к выбору модели AUDI