Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
1.611.1994 - 10.2000 ADP; AHL; ANA; ARM;74 Кв - 100 Лс1595 см34бензинседан
1.607.2000 - 11.2000 ALZ;75 Кв - 102 Лс1595 см34бензинседан
1.804.1995 - 11.2000 AFY;85 Кв - 115 Лс1781 см34бензинседан
1.8 quattro07.1995 - 11.2000 AFY;85 Кв - 115 Лс1781 см34бензинседан
1.801.1995 - 11.2000 ADR; APT; ARG; AVV;92 Кв - 125 Лс1781 см34бензинседан
1.8 quattro01.1995 - 11.2000 ADR; APT; ARG;92 Кв - 125 Лс1781 см34бензинседан
1.8 T01.1995 - 11.2000 AEB; ARK; APU; ANB; AWT;110 Кв - 150 Лс1781 см34бензинседан
1.8 T quattro01.1995 - 11.2000 AEB; ANB; APU; ARK; AWT;110 Кв - 150 Лс1781 см34бензинседан
1.8 T12.1997 - 11.2000 AJL;132 Кв - 180 Лс1781 см34бензинседан
1.805.2000 - 09.2000 AMB;125 Кв - 170 Лс1781 см34бензинседан
1.8 T quattro01.1995 - 11.2000 AWM;125 Кв - 170 Лс1781 см34бензинседан
1.8 T quattro12.1997 - 11.2000 AJL;132 Кв - 180 Лс1781 см34бензинседан
2.407.1995 - 07.1997 AFM;110 Кв - 150 Лс2393 см36бензинседан
2.408.1997 - 11.2000 AJG; APZ; AMM;120 Кв - 163 Лс2393 см36бензинседан
2.4 quattro08.1997 - 11.2000 APZ;120 Кв - 163 Лс2393 см36бензинседан
2.403.1997 - 11.2000 AGA; ALF; AML; ARJ; APS;121 Кв - 165 Лс2393 см36бензинседан
2.4 quattro03.1997 - 11.2000 AGA; ALF; AML; ARJ; APS;121 Кв - 165 Лс2393 см36бензинседан
2.601.1995 - 11.2000 ABC;110 Кв - 150 Лс2598 см36бензинседан
2.601.1996 - 07.1997 ACZ;102 Кв - 139 Лс2598 см36бензинседан
2.6 quattro01.1995 - 11.2000 ABC;110 Кв - 150 Лс2598 см36бензинседан
2.7 Turbo quattro02.1999 - 09.2000 AJK;169 Кв - 230 Лс2671 см36бензинседан
S4 quattro09.1997 - 09.2001 AGB; AZB;195 Кв - 265 Лс2671 см36бензинседан
2.7 Bi Turbo quattro08.1998 - 12.1998 APB;187 Кв - 254 Лс2671 см36бензинседан
2.809.1995 - 07.1997 AAH;128 Кв - 174 Лс2771 см36бензинседан
2.8 quattro01.1995 - 07.1997 AAH;128 Кв - 174 Лс2771 см36бензинседан
2.809.1999 - 10.2000 ATX;140 Кв - 190 Лс2771 см36бензинседан
2.8 quattro09.1999 - 10.2000 ATX;140 Кв - 190 Лс2771 см36бензинседан
2.810.1996 - 11.2000 ACK; ALG; AMX; APR; AQD; AHA;142 Кв - 193 Лс2771 см36бензинседан
2.8 quattro10.1996 - 08.2001 ACK; ALG; AMX; APR; AQD; AHA;142 Кв - 193 Лс2771 см36бензинседан
2.810.1996 - 07.1999 AHA;142 Кв - 193 Лс2771 см36бензинседан
1.9 Di12.1995 - 11.2000 AFF;55 Кв - 75 Лс1896 см34Дизельседан
1.9 TDI01.1995 - 11.2000 AHU; 1Z; AHH;66 Кв - 90 Лс1896 см34Дизельседан
1.9 TDI10.1995 - 11.2000 AVG; AFN;81 Кв - 110 Лс1896 см34Дизельседан
1.9 TDI quattro09.1996 - 11.2000 AFN; AVG;81 Кв - 110 Лс1896 см34Дизельседан
1.9 TDI03.2000 - 11.2000 AJM;85 Кв - 116 Лс1896 см34Дизельседан
1.9 TDI quattro03.2000 - 11.2000 AJM; ATJ;85 Кв - 116 Лс1896 см34Дизельседан
2.5 TDI09.1997 - 11.2000 AFB; AKN;110 Кв - 150 Лс2496 см36Дизельседан
2.5 TDI quattro09.1997 - 11.2000 AFB; AKN;110 Кв - 150 Лс2496 см36Дизельседан


◄ Назад к выбору модели AUDI