Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
1.812.1995 - 10.1997 ADR;92 Кв - 125 Лс1781 см34бензинседан
1.8 quattro12.1995 - 10.1997 ADR;92 Кв - 125 Лс1781 см34бензинседан
2.006.1994 - 10.1997 AAE;74 Кв - 100 Лс1984 см34бензинседан
2.008.1995 - 07.1996 ADW;79 Кв - 107 Лс1984 см34бензинседан
2.006.1994 - 10.1997 ABK;85 Кв - 115 Лс1984 см34бензинседан
2.0 16V06.1994 - 10.1997 ACE;103 Кв - 140 Лс1984 см34бензинседан
2.0 16V quattro06.1994 - 10.1997 ACE;103 Кв - 140 Лс1984 см34бензинседан
2.306.1994 - 12.1995 AAR;98 Кв - 133 Лс2309 см35бензинседан
2.3 quattro06.1994 - 12.1995 AAR;98 Кв - 133 Лс2309 см35бензинседан
2.407.1995 - 06.1996 AFM;110 Кв - 150 Лс2393 см36бензинседан
2.606.1994 - 10.1997 ACZ;102 Кв - 139 Лс2598 см36бензинседан
2.606.1994 - 10.1997 ABC;110 Кв - 150 Лс2598 см36бензинседан
2.6 quattro06.1994 - 10.1997 ABC;110 Кв - 150 Лс2598 см36бензинседан
2.808.1995 - 07.1996 AEJ;120 Кв - 163 Лс2771 см36бензинседан
2.806.1994 - 10.1997 AAH; AEJ; AFC;128 Кв - 174 Лс2771 см36бензинседан
2.8 quattro06.1994 - 10.1997 AAH; AEJ;128 Кв - 174 Лс2771 см36бензинседан
2.812.1995 - 10.1997 ACK;142 Кв - 193 Лс2771 см36бензинседан
2.8 quattro12.1995 - 10.1997 ACK;142 Кв - 193 Лс2771 см36бензинседан
S6 Turbo quattro06.1994 - 10.1997 AAN;169 Кв - 230 Лс2226 см35бензинседан
S6 4.2 quattro06.1994 - 10.1997 AEC;213 Кв - 290 Лс4172 см38бензинседан
S6 Plus quattro04.1996 - 10.1997 AHK;240 Кв - 326 Лс4172 см38бензинседан
1.9 TDI06.1994 - 10.1997 1Z; AHU;66 Кв - 90 Лс1896 см34Дизельседан
2.5 TDI01.1995 - 10.1997 AAT;84 Кв - 114 Лс2461 см35Дизельседан
2.5 TDI06.1994 - 10.1997 AAT;85 Кв - 116 Лс2461 см35Дизельседан
2.5 TDI08.1994 - 10.1997 AEL;103 Кв - 140 Лс2461 см35Дизельседан
2.5 TDI quattro10.1995 - 10.1997 AEL;103 Кв - 140 Лс2461 см35Дизельседан


◄ Назад к выбору модели AUDI