Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
2.807.1995 - 03.1996 AEJ;120 Кв - 163 Лс2771 см36бензинседан
2.8 quattro07.1995 - 03.1996 AEJ;120 Кв - 163 Лс2771 см36бензинседан
2.803.1994 - 03.1996 AAH;128 Кв - 174 Лс2771 см36бензинседан
2.8 quattro03.1994 - 03.1996 AAH;128 Кв - 174 Лс2771 см36бензинседан
2.804.1996 - 09.2002 ACK; ALG; AMX; APR; AQD;142 Кв - 193 Лс2771 см36бензинседан
2.8 quattro04.1996 - 09.2002 ACK; AMX; APR; AQD;142 Кв - 193 Лс2771 см36бензинседан
3.707.1995 - 12.1998 AEW;169 Кв - 230 Лс3697 см38бензинседан
3.7 quattro07.1995 - 11.1998 AEW; AKJ;169 Кв - 230 Лс3697 см38бензинседан
3.711.1998 - 09.2002 AQG; AKC;191 Кв - 260 Лс3697 см38бензинседан
3.7 quattro11.1998 - 09.2002 AQG; AKC;191 Кв - 260 Лс3697 см38бензинседан
4.2 quattro02.1999 - 04.2000 ARU;175 Кв - 238 Лс4172 см38бензинседан
4.2 quattro03.1994 - 07.1996 AEM;180 Кв - 245 Лс4172 см38бензинседан
4.2 quattro07.1995 - 09.1998 AGH;210 Кв - 286 Лс4172 см38бензинседан
4.2 quattro03.1994 - 11.1998 ABZ; AKG;220 Кв - 299 Лс4172 см38бензинседан
4.2 quattro09.1996 - 12.1999 ABZ;224 Кв - 305 Лс4172 см38бензинседан
4.2 40V quattro09.1999 - 12.2002 AUX;224 Кв - 305 Лс4172 см38бензинседан
4.2 quattro11.1998 - 09.2002 AQF; AUW; AUX;228 Кв - 310 Лс4172 см38бензинседан
S 8 quattro07.1996 - 06.1999 AHC; AKH;250 Кв - 340 Лс4172 см38бензинседан
S 8 quattro06.1999 - 09.2002 AQH; AVP;265 Кв - 360 Лс4172 см38бензинседан
6.0 W12 quattro01.2001 - 09.2002 AZC;309 Кв - 420 Лс5998 см312бензинседан
2.5 TDI01.1997 - 04.2000 AFB; AKN;110 Кв - 150 Лс2496 см36Дизельседан
2.5 TDI quattro07.1997 - 04.2000 AFB; AKN;110 Кв - 150 Лс2496 см36Дизельседан
2.5 TDI09.2000 - 09.2002 AKE;132 Кв - 180 Лс2496 см36Дизельседан
2.5 TDI quattro09.2000 - 09.2002 AKE;132 Кв - 180 Лс2496 см36Дизельседан
3.3 TDI quattro06.2000 - 09.2002 AKF;165 Кв - 224 Лс3328 см38Дизельседан


◄ Назад к выбору модели AUDI