Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
1.802.1998 - 01.2005 AFY;85 Кв - 116 Лс1781 см34бензинуниверсал
1.812.1997 - 01.2005 AJP; AQE; ARH;92 Кв - 125 Лс1781 см34бензинуниверсал
1.8 T12.1997 - 01.2005 AEB; ANB; APU; ARK; AWT;110 Кв - 150 Лс1781 см34бензинуниверсал
1.8 T quattro12.1997 - 01.2005 AEB; ANB; APU; ARK; AWT;110 Кв - 150 Лс1781 см34бензинуниверсал
1.8 T04.1999 - 01.2005 AJL;132 Кв - 180 Лс1781 см34бензинуниверсал
1.8 T quattro12.1997 - 01.2005 AJL;132 Кв - 180 Лс1781 см34бензинуниверсал
2.008.2001 - 01.2005 ALT;96 Кв - 130 Лс1984 см34бензинуниверсал
2.407.1998 - 01.2005 ALW; ARN; ASM;100 Кв - 136 Лс2393 см36бензинуниверсал
2.412.1997 - 01.2005 APC;115 Кв - 156 Лс2393 см36бензинуниверсал
2.4 quattro08.1998 - 05.2001 APC;115 Кв - 156 Лс2393 см36бензинуниверсал
2.412.1997 - 01.2005 AJG; APZ; AMM;120 Кв - 163 Лс2393 см36бензинуниверсал
2.4 quattro12.1997 - 01.2005 AJG; APZ;120 Кв - 163 Лс2393 см36бензинуниверсал
2.412.1997 - 01.2005 ALF; AGA; APS; ARJ; AML;121 Кв - 165 Лс2393 см36бензинуниверсал
2.4 quattro12.1997 - 01.2005 ALF; AGA; APS; ARJ; AML;121 Кв - 165 Лс2393 см36бензинуниверсал
2.408.2001 - 01.2005 BDV;125 Кв - 170 Лс2393 см36бензинуниверсал
2.4 quattro08.2001 - 01.2005 BDV;125 Кв - 170 Лс2393 см36бензинуниверсал
2.7 T02.1999 - 01.2005 AJK;169 Кв - 230 Лс2671 см36бензинуниверсал
2.7 T quattro12.1997 - 01.2005 AJK; AZA;169 Кв - 230 Лс2671 см36бензинуниверсал
2.7 T quattro08.2001 - 01.2005 ARE; BES;184 Кв - 250 Лс2671 см36бензинуниверсал
2.812.1997 - 05.2000 AGE;132 Кв - 180 Лс2771 см36бензинуниверсал
2.807.1999 - 01.2005 ATX;140 Кв - 190 Лс2771 см36бензинуниверсал
2.812.1997 - 01.2005 ALG; ACK; APR; AQD; AMX; AHA;142 Кв - 193 Лс2771 см36бензинуниверсал
2.8 quattro12.1997 - 01.2005 ALG; ACK; APR; AQD; AMX; AHA;142 Кв - 193 Лс2771 см36бензинуниверсал
3.006.2001 - 01.2005 BBJ;160 Кв - 218 Лс2976 см36бензинуниверсал
3.0 quattro06.2001 - 01.2005 BBJ;160 Кв - 218 Лс2976 см36бензинуниверсал
3.008.2001 - 01.2005 ASN;162 Кв - 220 Лс2976 см36бензинуниверсал
3.0 quattro08.2001 - 01.2005 ASN;162 Кв - 220 Лс2976 см36бензинуниверсал
3.0 quattro09.2001 - 12.2004 AVK;164 Кв - 223 Лс2976 см36бензинуниверсал
3.703.1999 - 01.2005 AQG;191 Кв - 260 Лс3697 см38бензинуниверсал
3.7 quattro03.1999 - 01.2005 AQG;191 Кв - 260 Лс3697 см38бензинуниверсал
4.2 quattro11.1998 - 01.2005 ARS; AWN; ASG;220 Кв - 299 Лс4172 см38бензинуниверсал
S6 quattro09.1999 - 01.2005 ANK; AQJ;250 Кв - 340 Лс4172 см38бензинуниверсал
S6 quattro09.2001 - 12.2003 BBD;268 Кв - 364 Лс4172 см38бензинуниверсал
RS6 quattro07.2002 - 01.2005 BCY;331 Кв - 450 Лс4172 см38бензинуниверсал
RS6 plus quattro04.2004 - 01.2005 BRV;353 Кв - 480 Лс4172 см38бензинуниверсал
1.9 TDI02.1998 - 04.2001 AFN;81 Кв - 110 Лс1896 см34Дизельуниверсал
1.9 TDI07.2000 - 01.2005 AJM;85 Кв - 115 Лс1896 см34Дизельуниверсал
1.9 TDI08.2001 - 01.2005 AVF; AWX;96 Кв - 130 Лс1896 см34Дизельуниверсал
2.5 TDI12.1997 - 01.2005 AFB; AKN;110 Кв - 150 Лс2496 см36Дизельуниверсал
2.5 TDI quattro12.1997 - 01.2005 AFB; AKN;110 Кв - 150 Лс2496 см36Дизельуниверсал
2.5 TDI08.2001 - 01.2005 AYM;114 Кв - 155 Лс2496 см36Дизельуниверсал
2.5 TDI07.2002 - 01.2005 BFC; BCZ; BDG;120 Кв - 163 Лс2496 см36Дизельуниверсал
2.5 TDI02.2000 - 01.2005 AKE; BAU; BDH;132 Кв - 180 Лс2496 см36Дизельуниверсал
2.5 TDI quattro02.2000 - 01.2005 AKE; BAU; BDH;132 Кв - 180 Лс2496 см36Дизельуниверсал


◄ Назад к выбору модели AUDI