Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
1.611.1994 - 09.2001 ADP; AHL; ANA; ARM;74 Кв - 100 Лс1595 см34бензинуниверсал
1.607.2000 - 09.2001 ALZ;75 Кв - 102 Лс1595 см34бензинуниверсал
1.807.1995 - 09.2001 AFY;85 Кв - 115 Лс1781 см34бензинуниверсал
1.8 quattro07.1995 - 09.2001 AFY;85 Кв - 115 Лс1781 см34бензинуниверсал
1.802.1996 - 09.2001 ADR; APT; ARG; AVV;92 Кв - 125 Лс1781 см34бензинуниверсал
1.8 quattro01.1996 - 09.2001 ADR; APT; ARG;92 Кв - 125 Лс1781 см34бензинуниверсал
1.8 T03.1996 - 09.2001 AEB; ANB; APU; ARK; AWT;110 Кв - 150 Лс1781 см34бензинуниверсал
1.8 T quattro01.1996 - 09.2001 AEB; ANB; APU; ARK; AWT;110 Кв - 150 Лс1781 см34бензинуниверсал
1.8 T09.1997 - 12.1998 AEB;112 Кв - 152 Лс1781 см34бензинуниверсал
1.8 T quattro09.1997 - 12.1998 AEB;112 Кв - 152 Лс1781 см34бензинуниверсал
1.8 T12.1997 - 09.2001 AJL;132 Кв - 180 Лс1781 см34бензинуниверсал
1.8 T quattro12.1997 - 09.2001 AJL;132 Кв - 180 Лс1781 см34бензинуниверсал
2.407.1995 - 07.1997 AFM;110 Кв - 150 Лс2393 см36бензинуниверсал
2.408.1997 - 09.2001 AJG; APZ; AMM;120 Кв - 163 Лс2393 см36бензинуниверсал
2.4 quattro08.1997 - 09.2001 APZ;120 Кв - 163 Лс2393 см36бензинуниверсал
2.403.1997 - 09.2001 AGA; ALF; AML; ARJ; APS;121 Кв - 165 Лс2393 см36бензинуниверсал
2.4 quattro03.1997 - 09.2001 AGA; ALF; AML; ARJ; APS;121 Кв - 165 Лс2393 см36бензинуниверсал
2.602.1996 - 09.2001 ABC;110 Кв - 150 Лс2598 см36бензинуниверсал
2.601.1996 - 07.1997 ACZ;102 Кв - 139 Лс2598 см36бензинуниверсал
2.6 quattro01.1996 - 09.2001 ABC;110 Кв - 150 Лс2598 см36бензинуниверсал
S4 quattro09.1997 - 09.2001 AGB; AZB;195 Кв - 265 Лс2671 см36бензинуниверсал
RS4 quattro05.2000 - 09.2001 ASJ; AZR;280 Кв - 380 Лс2671 см36бензинуниверсал
2.803.1996 - 09.1996 AAH;128 Кв - 174 Лс2771 см36бензинуниверсал
2.8 quattro01.1996 - 09.1996 AAH;128 Кв - 174 Лс2771 см36бензинуниверсал
2.803.1999 - 09.2000 ATX;140 Кв - 190 Лс2771 см36бензинуниверсал
2.8 quattro03.1999 - 09.2000 ATX;140 Кв - 190 Лс2771 см36бензинуниверсал
2.810.1996 - 09.2001 ACK; ALG; AMX; APR; AQD; AHA;142 Кв - 193 Лс2771 см36бензинуниверсал
2.8 quattro10.1996 - 09.2001 ACK; ALG; AMX; APR; AQD; AHA;142 Кв - 193 Лс2771 см36бензинуниверсал
2.8 quattro10.2000 - 09.2001280 Кв - 381 Лс2771 см36бензинуниверсал
1.9 Di03.1996 - 09.2001 AFF;55 Кв - 75 Лс1896 см34Дизельуниверсал
1.9 TDI02.1996 - 09.2001 1Z; AHU; AHH;66 Кв - 90 Лс1896 см34Дизельуниверсал
1.9 TDI02.1996 - 09.2001 AFN; AVG;81 Кв - 110 Лс1896 см34Дизельуниверсал
1.9 TDI quattro09.1996 - 09.2001 AFN; AVG;81 Кв - 110 Лс1896 см34Дизельуниверсал
1.9 TDI03.2000 - 09.2001 AJM;85 Кв - 115 Лс1896 см34Дизельуниверсал
1.9 TDI quattro03.2000 - 09.2001 AJM; ATJ;85 Кв - 115 Лс1896 см34Дизельуниверсал
2.5 TDI09.1997 - 09.2001 AFB; AKN;110 Кв - 150 Лс2496 см36Дизельуниверсал
2.5 TDI quattro09.1997 - 09.2001 AFB; AKN;110 Кв - 150 Лс2496 см36Дизельуниверсал
1.9 DUO03.1998 - 09.2001 AHU;66 Кв - 90 Лс1896 см34Электрическ. - дизельное топливоуниверсал


◄ Назад к выбору модели AUDI