Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
1.609.2001 - 12.2004 ALZ;75 Кв - 102 Лс1595 см34бензинуниверсал
1.8 T09.2001 - 07.2002 AVJ;110 Кв - 150 Лс1781 см34бензинуниверсал
1.8 T quattro09.2001 - 07.2002 AVJ;110 Кв - 150 Лс1781 см34бензинуниверсал
1.8 T07.2002 - 12.2004 BFB;120 Кв - 163 Лс1781 см34бензинуниверсал
1.8 T quattro07.2002 - 12.2004 BFB;120 Кв - 163 Лс1781 см34бензинуниверсал
1.8 T quattro09.2001 - 12.2004 AMB;125 Кв - 170 Лс1781 см34бензинуниверсал
1.8 T11.2002 - 12.2004 BEX;140 Кв - 190 Лс1781 см34бензинуниверсал
1.8 T quattro11.2002 - 12.2004 BEX;140 Кв - 190 Лс1781 см34бензинуниверсал
2.009.2001 - 12.2004 ALT;96 Кв - 130 Лс1984 см34бензинуниверсал
2.0 FSI07.2002 - 12.2004 AWA;110 Кв - 150 Лс1984 см34бензинуниверсал
2.409.2001 - 12.2004 AMM;120 Кв - 163 Лс2393 см36бензинуниверсал
2.409.2001 - 12.2004 BDV;125 Кв - 170 Лс2393 см36бензинуниверсал
2.7 S4 quattro04.2001 - 12.2002 APB;186 Кв - 253 Лс2671 см36бензинуниверсал
2.7 RS4 quattro09.2001 - 12.2002195 Кв - 265 Лс2671 см36бензинуниверсал
3.004.2001 - 12.2004 BBJ;160 Кв - 218 Лс2976 см36бензинуниверсал
3.0 quattro04.2001 - 12.2004 BBJ;160 Кв - 218 Лс2976 см36бензинуниверсал
3.009.2001 - 12.2004 ASN;162 Кв - 220 Лс2976 см36бензинуниверсал
3.0 quattro09.2001 - 12.2004 ASN; AVK;162 Кв - 220 Лс2976 см36бензинуниверсал
S4 quattro03.2003 - 12.2004 BBK;253 Кв - 344 Лс4163 см38бензинуниверсал
1.9 TDI11.2001 - 12.2004 AVB;74 Кв - 101 Лс1896 см34Дизельуниверсал
1.9 TDI06.2004 - 12.2004 BKE;85 Кв - 116 Лс1896 см34Дизельуниверсал
1.9 TDI09.2001 - 12.2004 AVF; AWX;96 Кв - 130 Лс1896 см34Дизельуниверсал
1.9 TDI quattro11.2001 - 12.2004 AVF;96 Кв - 130 Лс1896 см34Дизельуниверсал
2.5 TDI09.2001 - 07.2002 AYM;114 Кв - 155 Лс2496 см36Дизельуниверсал
2.5 TDI07.2002 - 12.2004 BFC; BCZ; BDG;120 Кв - 163 Лс2496 см36Дизельуниверсал
2.5 TDI quattro09.2001 - 12.2004 AKE; BAU; BDH;132 Кв - 180 Лс2496 см36Дизельуниверсал


◄ Назад к выбору модели AUDI