Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
2.8 FSI08.2007 - 07.2010 BDX;154 Кв - 210 Лс2773 см36бензинседан
2.8 FSI01.2009 - 07.2010 CJBA;170 Кв - 231 Лс2773 см36бензинседан
3.007.2003 - 05.2006 BBJ;160 Кв - 218 Лс2976 см36бензинседан
3.0 quattro11.2003 - 05.2004 BBJ;160 Кв - 218 Лс2976 см36бензинседан
3.007.2003 - 05.2005 ASN;162 Кв - 220 Лс2976 см36бензинседан
3.2 FSI06.2005 - 07.2010 BPK;191 Кв - 260 Лс3123 см36бензинседан
3.2 FSI quattro06.2005 - 07.2010 BPK;191 Кв - 260 Лс3123 см36бензинседан
3.7 quattro10.2002 - 05.2006 BFL;206 Кв - 280 Лс3697 см38бензинседан
4.2 quattro10.2002 - 12.2003 AUX;224 Кв - 305 Лс4172 см38бензинседан
4.2 quattro10.2002 - 07.2010 BFM;246 Кв - 335 Лс4172 см38бензинседан
S 8 quattro09.2003 - 12.2004 AYS;268 Кв - 364 Лс4172 см38бензинседан
4.2 quattro09.2006 - 07.2010 BVJ;250 Кв - 340 Лс4163 см38бензинседан
4.2 FSI quattro06.2006 - 07.2010 BVJ;257 Кв - 350 Лс4163 см38бензинседан
S8 quattro09.2006 - 07.2010 BSM;324 Кв - 441 Лс5204 см310бензинседан
S8 quattro06.2006 - 07.2010 BSM;331 Кв - 450 Лс5204 см310бензинседан
6.0 W12 quattro12.2003 - 07.2010 BHT; BTE; BSB;331 Кв - 450 Лс5998 см312бензинседан
3.0 TDI quattro11.2003 - 07.2010 BNG;155 Кв - 211 Лс2967 см36Дизельседан
3.0 TDI quattro08.2003 - 07.2010 ASB;171 Кв - 233 Лс2967 см36Дизельседан
4.0 TDI quattro05.2003 - 07.2005 ASE;202 Кв - 275 Лс3936 см38Дизельседан
4.2 TDI quattro01.2005 - 06.2005 BMC;235 Кв - 320 Лс4134 см38Дизельседан
4.2 TDI quattro07.2005 - 07.2010 BVN;240 Кв - 326 Лс4134 см38Дизельседан


◄ Назад к выбору модели AUDI