Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
520 i07.2007 - 08.2010 N43 B20 A;120 Кв - 163 Лс1995 см34бензинуниверсал
520 i09.2007 - 12.2010 N43 B20 A;125 Кв - 170 Лс1995 см34бензинуниверсал
523 i07.2005 - 12.2010 N52 B25 A; N52 B25 B; N52 B25 BE;130 Кв - 177 Лс2497 см36бензинуниверсал
523 i01.2007 - 12.2010 N52 B25 A;140 Кв - 190 Лс2497 см36бензинуниверсал
523 i01.2007 - 12.2010 N53 B25 A;140 Кв - 190 Лс2497 см36бензинуниверсал
525 i06.2004 - 12.2010 M54 B25 (256S5);141 Кв - 192 Лс2494 см36бензинуниверсал
525 i07.2005 - 12.2010 N52 B25 A;160 Кв - 218 Лс2497 см36бензинуниверсал
525 xi07.2005 - 12.2010 N52 B25 A;160 Кв - 218 Лс2497 см36бензинуниверсал
525 i01.2007 - 12.2010 N53 B30 A;160 Кв - 218 Лс2996 см36бензинуниверсал
525 xi01.2007 - 12.2010 N53 B30 A;160 Кв - 218 Лс2996 см36бензинуниверсал
525 i xDrive09.2008 - 12.2010 N53 B30 A;160 Кв - 218 Лс2996 см36бензинуниверсал
530 i07.2005 - 12.2010 N52 B30 A;190 Кв - 258 Лс2996 см36бензинуниверсал
530 xi07.2005 - 12.2010 N52 B30 A;190 Кв - 258 Лс2996 см36бензинуниверсал
530 i01.2007 - 12.2010 N52 B30 A;200 Кв - 272 Лс2996 см36бензинуниверсал
530 i01.2007 - 12.2010 N53 B30 A;200 Кв - 272 Лс2996 см36бензинуниверсал
530 xi01.2007 - 12.2010 N52 B30 A;200 Кв - 272 Лс2996 см36бензинуниверсал
530 i xDrive09.2008 - 12.2010 N53 B30 A;200 Кв - 272 Лс2996 см36бензинуниверсал
535 i09.2008 - 12.2010 N54 B30 A;224 Кв - 305 Лс2979 см36бензинуниверсал
535 xi09.2007 - 12.2010 N54 B30 A;224 Кв - 305 Лс2979 см36бензинуниверсал
545 i06.2004 - 12.2010 N62 B44 A;245 Кв - 333 Лс4398 см38бензинуниверсал
550 i07.2005 - 12.2010 N62 B48 A; N62 B48 B;270 Кв - 367 Лс4799 см38бензинуниверсал
M502.2007 - 12.2010 S85 B50 A;373 Кв - 507 Лс4999 см310бензинуниверсал
520 d09.2005 - 12.2010 M47 D20 (204D4); N47 D20 A; N47 D20 C;110 Кв - 150 Лс1995 см34Дизельуниверсал
520 d07.2005 - 12.2010 N47 D20 A; N47 D20 C; M47 D20 (204D4);120 Кв - 163 Лс1995 см34Дизельуниверсал
520 d09.2007 - 12.2010 N47 D20 A; N47 D20 C;130 Кв - 177 Лс1995 см34Дизельуниверсал
525 d12.2004 - 12.2010 M57N 256 D4;120 Кв - 163 Лс2497 см36Дизельуниверсал
525 d06.2004 - 12.2010 M57 D25 (256D2);130 Кв - 177 Лс2497 см36Дизельуниверсал
525 d01.2007 - 12.2010 M57 D30 (306D3);145 Кв - 197 Лс2993 см36Дизельуниверсал
525 xd01.2007 - 12.2010 M57 D30 (306D3);145 Кв - 197 Лс2993 см36Дизельуниверсал
525 d xDrive09.2008 - 12.2010 M57 D30 (306D3);145 Кв - 197 Лс2993 см36Дизельуниверсал
530 d11.2005 - 12.2010 M57 D30 (306D3);155 Кв - 211 Лс2993 см36Дизельуниверсал
530 d06.2004 - 12.2010 M57 D30 (306D2);160 Кв - 218 Лс2993 см36Дизельуниверсал
530 d07.2005 - 12.2010 M57 D30 (306D3);170 Кв - 231 Лс2993 см36Дизельуниверсал
530 xd07.2005 - 12.2010 M57 D30 (306D3);170 Кв - 231 Лс2993 см36Дизельуниверсал
530 d01.2007 - 12.2010 M57 D30 (306D3);173 Кв - 235 Лс2993 см36Дизельуниверсал
530 xd01.2007 - 12.2010 M57 D30 (306D3);173 Кв - 235 Лс2993 см36Дизельуниверсал
530 d xDrive09.2008 - 12.2010 M57 D30 (306D3);173 Кв - 235 Лс2993 см36Дизельуниверсал
535 d09.2004 - 12.2010 M57 D30 (306D4);200 Кв - 272 Лс2993 см36Дизельуниверсал
535 d01.2007 - 12.2010 M57 D30 (306D5);210 Кв - 286 Лс2993 см36Дизельуниверсал


◄ Назад к выбору модели BMW