Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
3.0 si02.2007 - 09.2008 N52 B30 A;171 Кв - 230 Лс2996 см36бензинвнедорожник
xDrive 30 i09.2008 - 12.2010 N52 B30 A;171 Кв - 230 Лс2996 см36бензинвнедорожник
3.0 si02.2007 - 09.2008 N52 B30 A;200 Кв - 272 Лс2996 см36бензинвнедорожник
xDrive 30 i09.2008 - 03.2010 N52 B30 A;200 Кв - 272 Лс2996 см36бензинвнедорожник
xDrive 35 i09.2010 - 06.2013 N55 B30 A;225 Кв - 306 Лс2979 см36бензинвнедорожник
xDrive 35 i02.2012 - 06.2013 N55 B30 A;235 Кв - 320 Лс2979 см36бензинвнедорожник
M09.2009 - 06.2013 S63 B44 A;408 Кв - 555 Лс4395 см38бензинвнедорожник
4.8 i xDrive02.2007 - 09.2008 N62 B48 B;261 Кв - 355 Лс4799 см38бензинвнедорожник
xDrive 48 i09.2008 - 06.2013 N62 B48 B;261 Кв - 355 Лс4799 см38бензинвнедорожник
xDrive 50 i09.2009 - 06.2013 N63 B44 A;298 Кв - 405 Лс4395 см38бензинвнедорожник
xDrive 50 i06.2010 - 06.2013 N63 B44 A;300 Кв - 408 Лс4395 см38бензинвнедорожник
3.0 d02.2007 - 09.2008 M57 D30 (306D3);155 Кв - 211 Лс2993 см36Дизельвнедорожник
xDrive 30 d09.2008 - 06.2013 N57 D30 A;155 Кв - 211 Лс2993 см36Дизельвнедорожник
3.0 d02.2007 - 09.2008 M57 D30 (306D3);173 Кв - 235 Лс2993 см36Дизельвнедорожник
xDrive 30 d09.2008 - 06.2013 N57 D30 A;173 Кв - 235 Лс2993 см36Дизельвнедорожник
xDrive 30 d09.2010 - 06.2013 N57 D30 A;180 Кв - 245 Лс2993 см36Дизельвнедорожник
3.0 sd09.2007 - 02.2009 M57 D30 (306D5);210 Кв - 286 Лс2993 см36Дизельвнедорожник
xDrive 35 d09.2008 - 06.2013 M57 D30 (306D5);210 Кв - 286 Лс2993 см36Дизельвнедорожник
xDrive 35 d09.2008 - 12.2012 M57 D30 (306D4);198 Кв - 269 Лс2993 см36Дизельвнедорожник
xDrive 40 d09.2010 - 06.2013 N57 D30 B;225 Кв - 306 Лс2993 см36Дизельвнедорожник
M 50 d08.2011 - 06.2013 N57 D30 C;280 Кв - 381 Лс2993 см36Дизельвнедорожник


◄ Назад к выбору модели BMW