Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
114 i11.2011 - до н.в. N13 B16 A;75 Кв - 102 Лс1598 см34бензинхетчбек
116 i03.2015 - до н.в. B38 B15 A;80 Кв - 109 Лс1499 см33бензинхетчбек
116 i12.2010 - до н.в. N13 B16 A;100 Кв - 136 Лс1598 см34бензинхетчбек
118 i03.2015 - до н.в. B38 B15 A;100 Кв - 136 Лс1499 см33бензинхетчбек
118 i03.2015 - до н.в. N13 B16 A;100 Кв - 136 Лс1598 см34бензинхетчбек
118 i11.2010 - до н.в. N13 B16 A;125 Кв - 170 Лс1598 см34бензинхетчбек
120 i03.2015 - до н.в. N13 B16 A;130 Кв - 177 Лс1598 см34бензинхетчбек
120 i Active Flex03.2015 - до н.в.135 Кв - 184 Лс1997 см34Бензин/этанолхетчбек
125 i08.2011 - до н.в. N20 B20 A;160 Кв - 218 Лс1997 см34бензинхетчбек
125 i Active Flex03.2015 - до н.в. N20 B20 A;160 Кв - 218 Лс1997 см34Бензин/этанолхетчбек
125 i03.2013 - до н.в. N20 B20 A;175 Кв - 238 Лс1997 см34бензинхетчбек
M 135 i11.2011 - до н.в. N55 B30 A;235 Кв - 320 Лс2979 см36бензинхетчбек
M 135 i xDrive02.2012 - до н.в. N55 B30 A;235 Кв - 320 Лс2979 см36бензинхетчбек
M 135 i03.2015 - до н.в. N55 B30 A;240 Кв - 326 Лс2979 см36бензинхетчбек
M 135 i xDrive03.2015 - до н.в. N55 B30 A;240 Кв - 326 Лс2979 см36бензинхетчбек
114 d06.2015 - до н.в. B37 D15 A;70 Кв - 95 Лс1496 см33Дизельхетчбек
114 d10.2012 - до н.в. N47 D16 A;70 Кв - 95 Лс1598 см34Дизельхетчбек
116 d03.2015 - до н.в. B37 D15 A;85 Кв - 116 Лс1496 см33Дизельхетчбек
116 d11.2012 - до н.в. N47 D16 A;85 Кв - 116 Лс1598 см34Дизельхетчбек
116 d12.2010 - до н.в. N47 D20 C;85 Кв - 116 Лс1995 см34Дизельхетчбек
118 d12.2010 - до н.в. N47 D20 C;100 Кв - 136 Лс1995 см34Дизельхетчбек
118 d12.2010 - до н.в. N47 D20 C;105 Кв - 143 Лс1995 см34Дизельхетчбек
118 d xDrive07.2013 - до н.в. N47 D20 C;105 Кв - 143 Лс1995 см34Дизельхетчбек
118 d03.2015 - до н.в. B47 D20 A;110 Кв - 150 Лс1995 см34Дизельхетчбек
118 d xDrive03.2015 - до н.в. B47 D20 A;110 Кв - 150 Лс1995 см34Дизельхетчбек
120 d12.2010 - до н.в. N47 D20 C;120 Кв - 163 Лс1995 см34Дизельхетчбек
120 d12.2010 - до н.в. N47 D20 C;135 Кв - 184 Лс1995 см34Дизельхетчбек
120 d xDrive02.2012 - до н.в. N47 D20 C;135 Кв - 184 Лс1995 см34Дизельхетчбек
120 d03.2015 - до н.в. B47 D20 A;140 Кв - 190 Лс1995 см34Дизельхетчбек
120 d xDrive03.2015 - до н.в. B47 D20 A;140 Кв - 190 Лс1995 см34Дизельхетчбек
120 d01.2011 - до н.в. N47 D20 C;147 Кв - 200 Лс1995 см34Дизельхетчбек
120 d xDrive01.2011 - до н.в. N47 D20 C;147 Кв - 200 Лс1995 см34Дизельхетчбек
125 d08.2011 - до н.в. N47 D20 D;155 Кв - 211 Лс1995 см34Дизельхетчбек
125 d08.2011 - до н.в. N47 D20 D;160 Кв - 218 Лс1995 см34Дизельхетчбек
125 d03.2015 - до н.в. B47 D20 B;165 Кв - 224 Лс1995 см34Дизельхетчбек


◄ Назад к выбору модели BMW