| Модель | Год выпуска | Тип | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 03.2006 - 12.2007 | F12S3; LY4; B12S1; | 53 Кв - 72 Лс | 1150 см3 | 4 | бензин | седан |
| 1.2 | 01.2008 - до н.в. | B12S1; LY4; | 56 Кв - 76 Лс | 1150 см3 | 4 | бензин | седан |
| 1.2 | 01.2008 - до н.в. | B12D1; LMU; | 55 Кв - 75 Лс | 1206 см3 | 4 | бензин | седан |
| 1.2 | 01.2008 - до н.в. | B12D1; LMU; | 62 Кв - 84 Лс | 1206 см3 | 4 | бензин | седан |
| 1.2 LPG | 01.2009 - до н.в. | B12D1; LMU; | 62 Кв - 84 Лс | 1206 см3 | 4 | Бензин/автогаз (LPG) | седан |
| 1.4 | 03.2006 - 12.2007 | F14D3; L14; | 69 Кв - 94 Лс | 1399 см3 | 4 | бензин | седан |
| 1.4 CNG | 01.2008 - до н.в. | L95; | 69 Кв - 94 Лс | 1399 см3 | 4 | Бензин/природный газ (CNG) | седан |
| 1.4 | 09.2008 - до н.в. | F14D4; | 74 Кв - 101 Лс | 1399 см3 | 4 | бензин | седан |
| 1.5 | 05.2005 - до н.в. | F15S3; LX6; | 62 Кв - 84 Лс | 1498 см3 | 4 | бензин | седан |
| 1.6 | 01.2008 - до н.в. | A16DMS; LXT; | 75 Кв - 102 Лс | 1598 см3 | 4 | бензин | седан |
| 1.6 | 05.2005 - до н.в. | F16D3; LXV; | 76 Кв - 103 Лс | 1598 см3 | 4 | бензин | седан |
| 1.6 Flexfuel | 05.2005 - до н.в. | F16D3; LXT; | 76 Кв - 103 Лс | 1598 см3 | 4 | Бензин/этанол | седан |
| 1.6 Flexfuel | 01.2010 - до н.в. | F16D3; | 77 Кв - 105 Лс | 1598 см3 | 4 | Бензин/этанол | седан |
| 1.6 | 09.2008 - 12.2009 | LXV; | 79 Кв - 106 Лс | 1598 см3 | 4 | бензин | седан |
| 1.6 | 01.2007 - до н.в. | LXT; | 81 Кв - 110 Лс | 1598 см3 | 4 | бензин | седан |
| 1.2 LPG | 12.2008 - до н.в. | 60 Кв - 81 Лс | 1206 см3 | 4 | Бензин/автогаз (LPG) | седан |
◄ Назад к выбору модели CHEVROLET
