Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
3.301.2008 - до н.в. EGV;125 Кв - 170 Лс3301 см36бензинвэн
3.310.2007 - 12.2008130 Кв - 177 Лс3301 см36бензинвэн
3.3 Flexfuel09.2008 - 12.2010 EGV;130 Кв - 177 Лс3301 см36Бензин/этанолвэн
3.602.2011 - до н.в. ERB;208 Кв - 283 Лс3604 см36бензинвэн
3.602.2011 - до н.в. ERB;211 Кв - 287 Лс3604 см36бензинвэн
3.6 Flexfuel02.2011 - до н.в. ERB;211 Кв - 287 Лс3604 см36Бензин/этанолвэн
3.810.2007 - до н.в. EGL;142 Кв - 193 Лс3778 см36бензинвэн
3.809.2008 - до н.в. EGL;147 Кв - 200 Лс3778 см36бензинвэн
3.810.2007 - до н.в. EGH;148 Кв - 201 Лс3778 см36бензинвэн
4.010.2007 - до н.в. EMM;179 Кв - 243 Лс3952 см36бензинвэн
4.010.2007 - до н.в. EGQ;187 Кв - 254 Лс3952 см36бензинвэн
2.8 CRD10.2007 - до н.в.120 Кв - 163 Лс2768 см34Дизельвэн
2.8 CRD10.2007 - до н.в. ENS;120 Кв - 163 Лс2777 см34Дизельвэн
2.8 CRD09.2012 - до н.в. ENS;132 Кв - 180 Лс2777 см34Дизельвэн


◄ Назад к выбору модели CHRYSLER