Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
1.4 i10.1997 - 08.2005 KFX (TU3JP); KFW (TU3JP);55 Кв - 75 Лс1360 см34бензинуниверсал
1.4 LPG05.1998 - 08.2000 KFW (TU3JP);55 Кв - 75 Лс1360 см34Бензин/автогаз (LPG)универсал
1.6 i10.1997 - 09.2000 NFZ (TU5JP);65 Кв - 88 Лс1587 см34бензинуниверсал
1.6 16V09.2000 - 08.2005 NFU (TU5JP4);80 Кв - 109 Лс1587 см34бензинуниверсал
1.8 i10.1997 - 09.2000 LFX (XU7JB);66 Кв - 90 Лс1761 см34бензинуниверсал
1.8 i Aut.10.1997 - 09.2000 LFZ (XU7JP);74 Кв - 101 Лс1761 см34бензинуниверсал
1.8 i 16V10.1997 - 09.2000 LFY (XU7JP4);81 Кв - 110 Лс1761 см34бензинуниверсал
1.8 LPG05.1998 - 08.2000 LFY (XU7JP4);81 Кв - 110 Лс1761 см34Бензин/автогаз (LPG)универсал
2.0 16V07.1998 - 09.2000 RFV (XU10J4R);97 Кв - 132 Лс1998 см34бензинуниверсал
2.0 16V09.2000 - 08.2005 RFN (EW10J4);100 Кв - 136 Лс1997 см34бензинуниверсал
1.4 HDi01.2003 - 08.2005 8HX (DV4TD);50 Кв - 68 Лс1398 см34Дизельуниверсал
1.5 D10.1997 - 09.2000 VJZ (TUD5);42 Кв - 57 Лс1527 см34Дизельуниверсал
1.8 D10.1997 - 09.2000 A9A (XUD7);43 Кв - 58 Лс1769 см34Дизельуниверсал
1.9 D07.1998 - 08.2005 WJY (DW8B); WJZ (DW8);51 Кв - 70 Лс1868 см34Дизельуниверсал
1.9 D10.1997 - 09.2000 DJY (XUD9A);50 Кв - 68 Лс1905 см34Дизельуниверсал
1.9 D01.1998 - 09.2000 DHV (XUD9BSD);55 Кв - 75 Лс1905 см34Дизельуниверсал
1.9 TD10.1997 - 09.2000 DHY (XUD9TE/Y);66 Кв - 90 Лс1905 см34Дизельуниверсал
2.0 HDI 9002.1999 - 08.2005 RHY (DW10TD);66 Кв - 90 Лс1997 см34Дизельуниверсал
2.0 HDi 10905.2001 - 08.2005 RHZ (DW10ATED);80 Кв - 109 Лс1997 см34Дизельуниверсал


◄ Назад к выбору модели CITROËN