| Модель | Год выпуска | Тип | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 VTI 120 | 07.2010 - до н.в. | 5FS (EP6C); | 88 Кв - 120 Лс | 1598 см3 | 4 | бензин | универсал |
| 1.6 THP 150 | 04.2009 - до н.в. | 5FN (EP6CDT); | 110 Кв - 150 Лс | 1598 см3 | 4 | бензин | универсал |
| 1.6 THP 155 | 04.2009 - до н.в. | 5FV (EP6CDT); | 115 Кв - 156 Лс | 1598 см3 | 4 | бензин | универсал |
| 1.8 16V | 02.2008 - до н.в. | 6FY (EW7A); | 92 Кв - 125 Лс | 1749 см3 | 4 | бензин | универсал |
| 2.0 16V | 02.2008 - до н.в. | RFJ (EW10A); | 103 Кв - 140 Лс | 1997 см3 | 4 | бензин | универсал |
| 2.0 16V BioFlex | 02.2008 - до н.в. | RFJ (EW10A); | 103 Кв - 140 Лс | 1997 см3 | 4 | Бензин/этанол | универсал |
| 3.0 | 02.2008 - до н.в. | XFX (ES9J4S); | 152 Кв - 207 Лс | 2946 см3 | 6 | бензин | универсал |
| 3.0 V6 | 02.2008 - до н.в. | XFU (ES9A); | 155 Кв - 211 Лс | 2946 см3 | 6 | бензин | универсал |
| 1.6 HDi | 02.2008 - до н.в. | 9HZ (DV6TED4); | 80 Кв - 109 Лс | 1560 см3 | 4 | Дизель | универсал |
| 1.6 HDi 110 | 07.2010 - до н.в. | 9HR (DV6C); 9HL (DV6C); | 82 Кв - 112 Лс | 1560 см3 | 4 | Дизель | универсал |
| 1.6 HDi 115 | 01.2012 - до н.в. | 9HR (DV6C); 9HL (DV6C); | 84 Кв - 114 Лс | 1560 см3 | 4 | Дизель | универсал |
| 2.0 HDi | 02.2008 - до н.в. | RHR (DW10BTED4); | 100 Кв - 136 Лс | 1997 см3 | 4 | Дизель | универсал |
| 2.0 HDi 140 | 04.2009 - до н.в. | RHF (DW10BTED4); | 103 Кв - 140 Лс | 1997 см3 | 4 | Дизель | универсал |
| 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 04.2009 - до н.в. | RHE (DW10CTED4); AHR (DW10FD); | 110 Кв - 150 Лс | 1997 см3 | 4 | Дизель | универсал |
| 2.0 HDi 165 | 04.2009 - до н.в. | RHH (DW10CTED4); | 120 Кв - 163 Лс | 1997 см3 | 4 | Дизель | универсал |
| 2.0 HDi 180 | 03.2015 - до н.в. | AHW (DW10FC); | 133 Кв - 181 Лс | 1997 см3 | 4 | Дизель | универсал |
| 2.2 HDi 165 | 02.2008 - до н.в. | 4HP (DW12BTED4); | 120 Кв - 163 Лс | 2179 см3 | 4 | Дизель | универсал |
| 2.2 HDi | 02.2008 - до н.в. | 4HT (DW12BTED4); | 125 Кв - 170 Лс | 2179 см3 | 4 | Дизель | универсал |
| 2.2 HDi 200 | 07.2010 - до н.в. | 4HL (DW12C); | 150 Кв - 204 Лс | 2179 см3 | 4 | Дизель | универсал |
| 2.7 HDi | 02.2008 - до н.в. | DT17ED4; UHZ (DT17BTED4); | 150 Кв - 204 Лс | 2720 см3 | 6 | Дизель | универсал |
| 3.0 HDi 240 | 04.2009 - до н.в. | DT20C; | 177 Кв - 241 Лс | 2992 см3 | 6 | Дизель | универсал |
◄ Назад к выбору модели CITROËN
