Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
3.809.1993 - 05.1999108 Кв - 147 Лс3797 см36бензинкабрио
3.809.1993 - до н.в.112 Кв - 152 Лс3797 см36бензинкабрио
3.806.1999 - 09.2003140 Кв - 190 Лс3797 см36бензинкабрио
3.806.1999 - 09.2003160 Кв - 218 Лс3797 см36бензинкабрио
3.809.2003 - 12.2004142 Кв - 193 Лс3797 см36бензинкабрио
4.611.1995 - 05.1999160 Кв - 218 Лс4601 см38бензинкабрио
4.609.1997 - 12.2003168 Кв - 228 Лс4601 см38бензинкабрио
4.609.1998 - 12.2004192 Кв - 261 Лс4601 см38бензинкабрио
4.611.1995 - 05.1999225 Кв - 306 Лс4601 см38бензинкабрио
4.609.1995 - 12.1997231 Кв - 314 Лс4601 см38бензинкабрио
4.606.1999 - 09.2003236 Кв - 321 Лс4601 см38бензинкабрио
4.6 Turbo09.2003 - 12.2004291 Кв - 396 Лс4601 см38бензинкабрио
4.909.1993 - до н.в.160 Кв - 218 Лс4942 см38бензинкабрио
4.9 SVT09.1993 - 12.1995179 Кв - 243 Лс4942 см38бензинкабрио


◄ Назад к выбору модели FORD