Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
1.404.2005 - 09.2012 ASDA; ASDB;59 Кв - 80 Лс1388 см34бензинседан
1.604.2005 - 09.2012 HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC;74 Кв - 100 Лс1596 см34бензинседан
1.6 Flex01.2010 - до н.в.83 Кв - 113 Лс1596 см34Бензин/этанолседан
1.601.2010 - до н.в.81 Кв - 110 Лс1596 см34бензинседан
1.6 Ti04.2005 - 09.2012 HXDA; HXDB;85 Кв - 115 Лс1596 см34бензинседан
1.6 Flex01.2010 - до н.в.85 Кв - 116 Лс1596 см34Бензин/этанолседан
1.604.2005 - 09.200776 Кв - 103 Лс1598 см34бензинседан
1.6 Flex04.2007 - 11.200977 Кв - 105 Лс1598 см34Бензин/этанолседан
1.803.2006 - 09.2012 QQDB;92 Кв - 125 Лс1798 см34бензинседан
1.8 Flexifuel06.2006 - 07.2011 Q7DA;92 Кв - 125 Лс1798 см34Бензин/этанолседан
1.8 Flexifuel12.2005 - 01.200896 Кв - 131 Лс1798 см34Бензин/этанолседан
2.004.2010 - до н.в.105 Кв - 145 Лс1995 см34бензинседан
2.009.2009 - 12.2010104 Кв - 140 Лс1999 см34бензинседан
2.010.2007 - до н.в.103 Кв - 140 Лс1999 см34бензинседан
2.002.2008 - до н.в.104 Кв - 141 Лс1999 см34бензинседан
2.004.2005 - 07.2011 AODA; AODB;107 Кв - 145 Лс1999 см34бензинседан
2.0 Flex04.2010 - до н.в.109 Кв - 148 Лс1999 см34Бензин/этанолседан
1.6 TDCi04.2005 - 09.2012 HHDA; HHDB;66 Кв - 90 Лс1560 см34Дизельседан
1.6 TDCi04.2005 - 09.2012 G8DC; MTDA;74 Кв - 100 Лс1560 см34Дизельседан
1.6 TDCi04.2005 - 09.2012 G8DA; G8DB; G8DD; G8DE; G8DF;80 Кв - 109 Лс1560 см34Дизельседан
1.8 TDCi04.2005 - 09.2012 KKDA; KKDB;85 Кв - 115 Лс1753 см34Дизельседан
2.0 TDCi02.2008 - 07.2011 IXDA;81 Кв - 110 Лс1997 см34Дизельседан
2.0 TDCi04.2005 - 09.2012 G6DA; G6DB; G6DD;100 Кв - 136 Лс1997 см34Дизельседан


◄ Назад к выбору модели FORD