| Модель | Год выпуска | Тип | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric | 09.2011 - до н.в. | 92 Кв - 125 Лс | см3 | хетчбек | |||
| Electric | 07.2013 - до н.в. | 107 Кв - 145 Лс | см3 | хетчбек | |||
| 1.0 EcoBoost | 02.2012 - до н.в. | M2DA; | 74 Кв - 100 Лс | 998 см3 | 3 | бензин | хетчбек |
| 1.0 EcoBoost | 02.2012 - до н.в. | M1DA; | 92 Кв - 125 Лс | 998 см3 | 3 | бензин | хетчбек |
| 1.5 EcoBoost | 09.2014 - до н.в. | M8DA; M8DB; | 110 Кв - 150 Лс | 1498 см3 | 4 | бензин | хетчбек |
| 1.5 EcoBoost | 09.2014 - до н.в. | M9DA; M9DB; | 134 Кв - 182 Лс | 1498 см3 | 4 | бензин | хетчбек |
| 1.6 Ti | 08.2011 - до н.в. | XTDA; | 63 Кв - 85 Лс | 1596 см3 | 4 | бензин | хетчбек |
| 1.6 Ti | 07.2010 - до н.в. | IQDB; | 77 Кв - 105 Лс | 1596 см3 | 4 | бензин | хетчбек |
| 1.6 Ti | 02.2012 - до н.в. | MUDA; | 88 Кв - 120 Лс | 1596 см3 | 4 | бензин | хетчбек |
| 1.6 Ti | 07.2010 - до н.в. | PNDA; | 92 Кв - 125 Лс | 1596 см3 | 4 | бензин | хетчбек |
| 1.6 LPG | 02.2012 - до н.в. | MUDA; | 86 Кв - 117 Лс | 1596 см3 | 4 | Бензин/автогаз (LPG) | хетчбек |
| 1.6 LPG | 02.2012 - до н.в. | MUDA; | 88 Кв - 120 Лс | 1596 см3 | 4 | Бензин/автогаз (LPG) | хетчбек |
| 1.6 Flexifuel | 07.2010 - до н.в. | MUDA; | 88 Кв - 120 Лс | 1596 см3 | 4 | Бензин/этанол | хетчбек |
| 1.6 | 10.2013 - до н.в. | 96 Кв - 131 Лс | 1596 см3 | 4 | бензин | хетчбек | |
| 1.6 Flex | 10.2013 - до н.в. | 99 Кв - 135 Лс | 1596 см3 | 4 | Бензин/этанол | хетчбек | |
| 1.6 EcoBoost | 07.2010 - до н.в. | JQDA; JQDB; YUDA; | 110 Кв - 150 Лс | 1596 см3 | 4 | бензин | хетчбек |
| 1.6 Flexifuel | 07.2013 - до н.в. | YUDA; | 110 Кв - 150 Лс | 1596 см3 | 4 | Бензин/этанол | хетчбек |
| 1.6 EcoBoost | 07.2010 - до н.в. | JTDA; JTDB; | 134 Кв - 182 Лс | 1596 см3 | 4 | бензин | хетчбек |
| 2.0 | 10.2013 - до н.в. | XQDA; | 110 Кв - 150 Лс | 1999 см3 | 4 | бензин | хетчбек |
| 2.0 | 09.2011 - до н.в. | 119 Кв - 162 Лс | 1999 см3 | 4 | бензин | хетчбек | |
| 2.0 FLEX | 04.2011 - до н.в. | 119 Кв - 162 Лс | 1999 см3 | 4 | Бензин/этанол | хетчбек | |
| 2.0 Ti-GDi | 08.2011 - до н.в. | MGDA; | 125 Кв - 170 Лс | 1999 см3 | 4 | бензин | хетчбек |
| 2.0 | 10.2013 - до н.в. | 129 Кв - 175 Лс | 1999 см3 | 4 | бензин | хетчбек | |
| 2.0 Direct Flex | 10.2013 - до н.в. | 131 Кв - 178 Лс | 1999 см3 | 4 | Бензин/этанол | хетчбек | |
| 2.0 ST | 07.2012 - до н.в. | R9DA; | 184 Кв - 250 Лс | 1999 см3 | 4 | бензин | хетчбек |
| 2.0 ST | 09.2012 - до н.в. | 186 Кв - 253 Лс | 1999 см3 | 4 | бензин | хетчбек | |
| 2.0 ST | 09.2012 - до н.в. | 188 Кв - 256 Лс | 1999 см3 | 4 | бензин | хетчбек | |
| 2.3 RS | 07.2015 - до н.в. | 257 Кв - 350 Лс | 2261 см3 | 4 | бензин | хетчбек | |
| 1.5 TDCi | 09.2014 - до н.в. | XXDA; XXDC; | 70 Кв - 95 Лс | 1499 см3 | 4 | Дизель | хетчбек |
| 1.5 TDCi ECOnetic | 09.2014 - до н.в. | XXDB; | 77 Кв - 105 Лс | 1499 см3 | 4 | Дизель | хетчбек |
| 1.5 TDCi | 09.2014 - до н.в. | XWDA; XWDB; XWDC; XWDD; | 88 Кв - 120 Лс | 1499 см3 | 4 | Дизель | хетчбек |
| 1.6 TDCi | 07.2010 - до н.в. | T3DA; T3DB; | 70 Кв - 95 Лс | 1560 см3 | 4 | Дизель | хетчбек |
| 1.6 TDCi ECOnetic | 05.2012 - до н.в. | NGDA; NGDB; | 77 Кв - 105 Лс | 1560 см3 | 4 | Дизель | хетчбек |
| 1.6 TDCi | 07.2010 - до н.в. | T1DA; T1DB; | 85 Кв - 115 Лс | 1560 см3 | 4 | Дизель | хетчбек |
| 2.0 TDCi | 07.2010 - до н.в. | TYDA; | 85 Кв - 115 Лс | 1997 см3 | 4 | Дизель | хетчбек |
| 2.0 TDCi | 07.2010 - до н.в. | UKDB; | 100 Кв - 136 Лс | 1997 см3 | 4 | Дизель | хетчбек |
| 2.0 TDCi | 07.2010 - до н.в. | UFDB; | 103 Кв - 140 Лс | 1997 см3 | 4 | Дизель | хетчбек |
| 2.0 TDCi | 11.2014 - до н.в. | T7DB; | 110 Кв - 150 Лс | 1997 см3 | 4 | Дизель | хетчбек |
| 2.0 TDCi | 07.2010 - до н.в. | TXDB; | 120 Кв - 163 Лс | 1997 см3 | 4 | Дизель | хетчбек |
| 2.0 TDCi | 11.2014 - до н.в. | T8DA; | 136 Кв - 185 Лс | 1997 см3 | 4 | Дизель | хетчбек |
◄ Назад к выбору модели FORD
