Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
1.302.2006 - до н.в. L13A6;85 Кв - 116 Лс1339 см34бензинседан
1.3 Hybrid01.2006 - до н.в. LDA2;70 Кв - 95 Лс1339 см34Электрическ. - бензинседан
1.3 Hybrid01.2010 - 02.2012 LDA2;85 Кв - 116 Лс1339 см34Электрическ. - бензинседан
1.3 Hybrid09.2005 - 12.2011 LDA2;82 Кв - 112 Лс1339 см34Электрическ. - бензинседан
1.503.2011 - до н.в. L15A7;88 Кв - 120 Лс1497 см34бензинседан
1.609.2005 - до н.в. R16A1;84 Кв - 114 Лс1586 см34бензинседан
1.609.2005 - до н.в. R16A1;92 Кв - 125 Лс1586 см34бензинседан
1.601.2012 - до н.в. R16B1;92 Кв - 125 Лс1598 см34бензинседан
1.709.2005 - до н.в. D17A6;85 Кв - 116 Лс1668 см34бензинседан
1.8 CNG09.2005 - 12.2011 R18A4;84 Кв - 114 Лс1799 см34Бензин/природный газ (CNG)седан
1.809.2005 - 02.2012 R18A1;103 Кв - 140 Лс1799 см34бензинседан
1.801.2006 - до н.в. R18A1;97 Кв - 132 Лс1799 см34бензинседан
1.8 Flex11.2006 - до н.в. R18A1;103 Кв - 140 Лс1799 см34Бензин/этанолседан
2.002.2006 - 02.2012 K20A3; K20Z2;114 Кв - 155 Лс1998 см34бензинседан
2.001.2008 - до н.в. K20Z4;141 Кв - 192 Лс1998 см34бензинседан
2.001.2007 - до н.в. K20Z3;148 Кв - 201 Лс1998 см34бензинседан
2.0 i-VTEC Type R08.2007 - 09.2010165 Кв - 224 Лс1998 см34бензинседан


◄ Назад к выбору модели HONDA