Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
2.406.1997 - 04.2004 G4CS;82 Кв - 112 Лс2351 см34бензинвэн
2.4 4WD02.1998 - 04.2004 G4CS;82 Кв - 112 Лс2351 см34бензинвэн
2.4 4WD06.2001 - 04.2004 G4JS;99 Кв - 135 Лс2351 см34бензинвэн
2.402.2003 - 04.2004 G4JS;101 Кв - 137 Лс2351 см34бензинвэн
2.411.2001 - 04.2004 G4JS;107 Кв - 145 Лс2351 см34бензинвэн
2.5 D10.1997 - 04.2004 D4BF;57 Кв - 78 Лс2476 см34Дизельвэн
2.5 TD06.1997 - 04.2004 D4BF;59 Кв - 80 Лс2476 см34Дизельвэн
2.5 TD 4WD02.1998 - 04.2004 D4BF;59 Кв - 80 Лс2476 см34Дизельвэн
2.5 D10.1997 - 04.2004 D4BF;62 Кв - 84 Лс2476 см34Дизельвэн
2.5 TCi10.1997 - 12.2007 D4BH;73 Кв - 99 Лс2476 см34Дизельвэн
2.5 TD 4WD03.2001 - 04.2004 D4BH;73 Кв - 99 Лс2476 см34Дизельвэн
2.5 TCi05.2004 - 12.2007 D4BH;74 Кв - 101 Лс2476 см34Дизельвэн
2.5 TD 4WD11.2001 - 04.2004 D4BH;74 Кв - 101 Лс2476 см34Дизельвэн
2.5 CRDi06.2006 - 12.2007 D4CB;81 Кв - 110 Лс2497 см34Дизельвэн
2.5 CRDi06.1997 - 04.2004 D4CB;85 Кв - 116 Лс2497 см34Дизельвэн
2.5 CRDi12.2002 - 04.2004 D4CB;103 Кв - 140 Лс2497 см34Дизельвэн
2.5 CRDi 4WD12.2002 - 04.2004 D4CB;103 Кв - 140 Лс2497 см34Дизельвэн
2.5 CRDi12.2002 - до н.в. D4CB;107 Кв - 145 Лс2497 см34Дизельвэн
2.5 CRDi12.2002 - 04.2004 D4CB;120 Кв - 163 Лс2497 см34Дизельвэн
2.6 TDiC10.1997 - 04.2004 D4BB;63 Кв - 86 Лс2607 см34Дизельвэн


◄ Назад к выбору модели HYUNDAI