Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
2.0 16V10.2001 - 11.2004 G4JP-EG;96 Кв - 131 Лс1997 см34бензинседан
2.0 Flex04.2001 - 11.2004 G4JP;98 Кв - 133 Лс1997 см34Бензин/этанолседан
2.004.2001 - 11.2004 G4JP;100 Кв - 134 Лс1997 см34бензинседан
2.0 16V06.1998 - 10.2001 G4JP-G;100 Кв - 136 Лс1997 см34бензинседан
2.0 16V10.2001 - 11.2004 G4CP;106 Кв - 144 Лс1997 см34бензинседан
2.409.2004 - 12.2005 G4BS;103 Кв - 140 Лс2351 см34бензинседан
2.4 16V03.1998 - 10.2001 G4BS;105 Кв - 143 Лс2351 см34бензинседан
2.403.1998 - 12.2003 G4BS;111 Кв - 151 Лс2351 см34бензинседан
2.410.2001 - 05.2005 G4JS;104 Кв - 141 Лс2351 см34бензинседан
2.5 V6 24V06.1998 - 10.2001 G6BV-G;118 Кв - 160 Лс2493 см36бензинседан
2.5 i V608.1998 - 09.2001 G6BV;127 Кв - 173 Лс2493 см36бензинседан
2.7 V610.2001 - 11.2004 G6BA-G;123 Кв - 167 Лс2656 см36бензинседан
2.7 V610.2001 - 11.2004 G6BA-G;127 Кв - 173 Лс2656 см36бензинседан
2.7 V611.2002 - 11.2004 G6BA;129 Кв - 175 Лс2656 см36бензинседан
2.7 i V610.2001 - 05.2005 G6BA-Y;132 Кв - 180 Лс2656 см36бензинседан
2.7 V609.2001 - 12.2002 G6BA-Y;135 Кв - 184 Лс2656 см36бензинседан
2.0 CRDi Dynamic10.2001 - 11.2004 D4EA;103 Кв - 140 Лс1991 см34Дизельседан
2.2 CRDi06.2002 - 11.2004 D4EB;110 Кв - 150 Лс2188 см34Дизельседан


◄ Назад к выбору модели HYUNDAI