Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
2.001.2009 - до н.в. G4KD;110 Кв - 150 Лс1998 см34бензинседан
2.009.2010 - до н.в. G4NA;115 Кв - 157 Лс1999 см34бензинседан
2.0 i01.2011 - до н.в. G4KD;121 Кв - 165 Лс1998 см34бензинседан
2.009.2010 - до н.в. G4KH;204 Кв - 277 Лс1998 см34бензинседан
2.0 Hybrid09.2014 - до н.в. G4NA;110 Кв - 150 Лс1999 см34Электрическ. - бензинседан
2.401.2009 - до н.в. G4KC;128 Кв - 174 Лс2359 см34бензинседан
2.401.2009 - до н.в. G4KC;130 Кв - 175 Лс2359 см34бензинседан
2.401.2009 - до н.в. G4KC;131 Кв - 178 Лс2359 см34бензинседан
2.410.2012 - до н.в. G4KC;133 Кв - 181 Лс2359 см34бензинседан
2.409.2011 - до н.в. G4KJ;142 Кв - 193 Лс2359 см34бензинседан
2.4 GDI01.2009 - до н.в. G4KC;148 Кв - 201 Лс2359 см34бензинседан
2.409.2010 - до н.в. G4KC;149 Кв - 203 Лс2359 см34бензинседан
2.4 Hybrid09.2010 - до н.в. G4KK;153 Кв - 208 Лс2359 см34Электрическ. - бензинседан


◄ Назад к выбору модели HYUNDAI