Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
1.001.2011 - до н.в. G3LA;51 Кв - 69 Лс998 см33бензинхетчбек
1.112.2007 - до н.в. G4HG;48 Кв - 65 Лс1086 см34бензинхетчбек
1.101.2008 - до н.в. G4HG;49 Кв - 67 Лс1086 см34бензинхетчбек
1.104.2011 - до н.в. G4HG;51 Кв - 69 Лс1086 см34бензинхетчбек
1.1 LPG04.2011 - до н.в. G4HG;51 Кв - 69 Лс1086 см34Бензин/автогаз (LPG)хетчбек
1.1 LPG01.2010 - до н.в.51 Кв - 69 Лс1197 см34Бензин/автогаз (LPG)хетчбек
1.211.2008 - до н.в. G4LA;57 Кв - 78 Лс1248 см34бензинхетчбек
1.210.2007 - до н.в. G4UG;59 Кв - 80 Лс1197 см34бензинхетчбек
1.204.2011 - до н.в. G4LA;63 Кв - 86 Лс1248 см34бензинхетчбек
1.1 CRDi01.2008 - до н.в. D3FA;55 Кв - 75 Лс1120 см33Дизельхетчбек


◄ Назад к выбору модели HYUNDAI