| Модель | Год выпуска | Тип | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD 190S27, AT 190S27 | 06.2003 - до н.в. | F2BE0681C; F2BE0681F; | 200 Кв - 272 Лс | 7790 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AD 190S27, AT 190S27 | 04.2004 - до н.в. | F2BE0681F; | 200 Кв - 272 Лс | 7790 см3 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | |
| AD 190S30, AD 190S31, AT 190S31 | 06.2003 - до н.в. | F2BE0681B; F2BE3681C; F2BE0681E; | 218 Кв - 296 Лс | 7790 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AD 190S30 | 04.2004 - до н.в. | F2BE0681E; | 218 Кв - 296 Лс | 7790 см3 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | |
| AD 190S31, AT 190S31 | 04.2004 - до н.в. | F2BE3681C; | 228 Кв - 310 Лс | 7790 см3 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | |
| AD 190S31, AT 190S31 | 01.2013 - до н.в. | F2CFE611D; | 228 Кв - 310 Лс | 8708 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AD 190S33, AT 190S33 | 12.2006 - до н.в. | F2BE3681B; | 243 Кв - 330 Лс | 7790 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AD 190S33, AT 190S33 | 05.2007 - до н.в. | F2BE3681B; | 243 Кв - 330 Лс | 7790 см3 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | |
| AD 190S33, AT 190S33 | 01.2013 - до н.в. | F2CFE611C; | 243 Кв - 330 Лс | 8708 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AD 190S35, AT 190S35, AD 190S36, AT 190S36 | 06.2003 - до н.в. | F2BE0681A; F2BE3681A; | 259 Кв - 352 Лс | 7790 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AD 190S35 | 04.2004 - до н.в. | F2BE0681A; | 259 Кв - 352 Лс | 7790 см3 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | |
| AD 190S36, AT 190S36 | 05.2007 - до н.в. | F2BE3681A; | 265 Кв - 360 Лс | 7790 см3 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | |
| AD 190S36, AT 190S36 | 01.2013 - до н.в. | F2CFE611B; | 265 Кв - 360 Лс | 8708 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AD 190S40, AT 190S40 | 03.2003 - до н.в. | F3AE0681B; F3AE0681H; | 294 Кв - 400 Лс | 10300 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AD 190S40, AT 190S40 | 01.2013 - до н.в. | F2CFE611A; | 294 Кв - 400 Лс | 8708 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AS 190S40 | 02.2002 - до н.в. | F3AE0681B; F3AE0681H; | 294 Кв - 400 Лс | 10300 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AD 190S42, AT 190S42, AS 190S42 | 07.2006 - до н.в. | F3AE3681B; F3AE3681D; | 309 Кв - 420 Лс | 10300 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AD 190S42, AT 190S42, AS 190S42 | 01.2013 - до н.в. | F3GFE611D; | 309 Кв - 420 Лс | 11118 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AD 190S43, AT 190S43 | 06.2003 - до н.в. | F3AE0681D; | 316 Кв - 430 Лс | 10300 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AS 190S43 | 02.2002 - до н.в. | F3AE0681D; | 316 Кв - 430 Лс | 10300 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AD 190S45, AT 190S45 | 12.2006 - до н.в. | F3AE3681A; | 331 Кв - 450 Лс | 10300 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AD 190S46, AT 190S46, AS 190S46 | 01.2013 - до н.в. | F3AE3681Y; | 331 Кв - 450 Лс | 10300 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AS 190S45 | 12.2006 - до н.в. | F3AE3681A; | 331 Кв - 450 Лс | 10300 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AD 190S46, AT 190S46, AS 190S46 | 01.2013 - до н.в. | F3GFE611B; | 338 Кв - 460 Лс | 11118 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AS 190S48 | 02.2002 - до н.в. | F3BE0681E; | 353 Кв - 480 Лс | 12880 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AD 190S48, AT 190S48, AS 190S48 | 01.2013 - до н.в. | F3GFE611A; | 353 Кв - 480 Лс | 11118 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AS 190S50 | 12.2006 - до н.в. | F3B3681B; F3HFE611B; | 368 Кв - 500 Лс | 12882 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AD 260S27, AT 260S27 | 04.2004 - до н.в. | F2BE0681F; | 200 Кв - 272 Лс | 7790 см3 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | |
| AD 260S27 CNG, AT 260S27 CNG | 01.2008 - до н.в. | F2BE0641; | 200 Кв - 272 Лс | 7790 см3 | бензин | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AD 260S30, AT 260S30 | 10.2005 - до н.в. | F2BE0681E; | 218 Кв - 296 Лс | 7790 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AD 260S30, AT 260S30 | 04.2004 - до н.в. | F2BE0681E; | 218 Кв - 296 Лс | 7790 см3 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | |
| AD 260S30 CNG | 01.2013 - до н.в. | F2BE0641; | 220 Кв - 299 Лс | 7790 см3 | бензин | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AD 260S31, AT 260S31 | 06.2003 - до н.в. | F2BE0681B; F2BE3681C; | 228 Кв - 310 Лс | 7790 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AD 260S31, AT 260S31 | 04.2004 - до н.в. | F2BE3681C; | 228 Кв - 310 Лс | 7790 см3 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | |
| AD 260S31, AT 260S31 | 01.2013 - до н.в. | F2CFE611D; | 228 Кв - 310 Лс | 8708 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AD 260S31, AT 260S31 | 01.2013 - до н.в. | F2CFE611D; | 228 Кв - 310 Лс | 8708 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AD 260S33, AT 260S33 | 12.2006 - до н.в. | F2BE3681B; | 243 Кв - 330 Лс | 7790 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AD 260S33, AT 260S33 | 12.2006 - до н.в. | F2BE3681B; | 243 Кв - 330 Лс | 7790 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AD 260S33, AT 260S33 | 06.2007 - до н.в. | F2BE3681B; | 243 Кв - 330 Лс | 7790 см3 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | |
| AD 260S33, AT 260S33 | 01.2013 - до н.в. | F2CFE611C; | 243 Кв - 330 Лс | 8708 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AD 260S33, AT 260S33 | 01.2013 - до н.в. | F2CFE611C; | 243 Кв - 330 Лс | 8708 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AD 260S35, AT 260S35, AD 260S36, AT 260S36 | 06.2003 - до н.в. | F2BE0681A; F2BE3681A; | 259 Кв - 352 Лс | 7790 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AD 260S35 | 04.2004 - до н.в. | F2BE0681A; | 259 Кв - 352 Лс | 7990 см3 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | |
| AD 260S36, AT 260S36 | 07.2007 - до н.в. | F2BE3681A; | 265 Кв - 360 Лс | 7790 см3 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | |
| AD 260S36, AT 260S36 | 01.2013 - до н.в. | F2CFE611B; | 265 Кв - 360 Лс | 8708 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AD 260S36, AT 260S36 | 01.2013 - до н.в. | F2CFE611B; | 265 Кв - 360 Лс | 8708 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AD 260S40, AT 260S40 | 01.2013 - до н.в. | F2CFE611A; | 294 Кв - 400 Лс | 8708 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AD 260S40, AT 260S40 | 01.2013 - до н.в. | F2CFE611A; | 294 Кв - 400 Лс | 8708 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AD 260S40, AT 260S40 | 06.2003 - до н.в. | F3AE0681B; F3AE0681H; | 294 Кв - 400 Лс | 10300 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AS 260S40 | 05.2005 - до н.в. | F3AE0681B; | 294 Кв - 400 Лс | 10300 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AS 260S40 | 02.2002 - до н.в. | F3AE0681B; F3AE0681H; | 294 Кв - 400 Лс | 10300 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AD 260S42, AT 260S42 | 12.2006 - до н.в. | F3AE3681B; | 310 Кв - 422 Лс | 10300 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AD 260S42, AT 260S42 | 12.2006 - до н.в. | F3AE3681B; | 310 Кв - 422 Лс | 10300 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AD 260S42, AT 260S42, AS 260S42 | 05.2007 - до н.в. | F3AE3681B; | 310 Кв - 422 Лс | 10300 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AD 260S42, AT 260S42, AS 260S42 | 01.2013 - до н.в. | F3GFE611D; | 309 Кв - 420 Лс | 11118 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AD 260S42, AT 260S42 | 01.2013 - до н.в. | F3GFE611D; | 309 Кв - 420 Лс | 11118 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AD 260S43, AT 260S43 | 06.2003 - до н.в. | F3AE0681D; | 316 Кв - 430 Лс | 10300 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AS 260S43 | 05.2005 - до н.в. | F3AE0681D; | 316 Кв - 430 Лс | 10300 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AS 260S43 | 02.2002 - до н.в. | F3AE0681D; | 316 Кв - 430 Лс | 10300 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AD 260S45, AT 260S45 | 12.2006 - до н.в. | F3AE3681A; | 331 Кв - 450 Лс | 10300 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AD 260S45, AT 260S45, AS 260S45 | 05.2007 - до н.в. | F3AE3681A; | 331 Кв - 450 Лс | 10300 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AD 260S46, AT 260S46, AS 260S46 | 01.2013 - до н.в. | F3GFE611B; | 338 Кв - 460 Лс | 11118 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AD 260S46, AT 260S46, AS 260S46 | 01.2013 - до н.в. | F3GFE611B; | 338 Кв - 460 Лс | 11118 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AD 260S48, AT 260S48, AS 260S48 | 01.2013 - до н.в. | F3GFE611A; | 353 Кв - 480 Лс | 11118 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AD 260S48, AT 260S48, AS 260S48 | 01.2013 - до н.в. | F3GFE611A; | 353 Кв - 480 Лс | 11118 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AS 260S48 | 02.2002 - до н.в. | F3BE0681E; | 353 Кв - 480 Лс | 12880 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AS 260S48 | 02.2002 - до н.в. | F3BE0681E; | 353 Кв - 480 Лс | 12880 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AS 260S50 | 12.2006 - до н.в. | F3B3681B; F3HFE611B; | 368 Кв - 500 Лс | 12882 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AS 260S50 | 07.2006 - до н.в. | F3B3681B; F3HFE611B; | 368 Кв - 500 Лс | 12882 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AS 260S50 | 12.2006 - до н.в. | F3B3681B; F3HFE611B; | 368 Кв - 500 Лс | 12882 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AS 260S54 | 02.2002 - до н.в. | F3BE0681A; | 397 Кв - 540 Лс | 12880 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AS 260S54 | 02.2002 - до н.в. | F3BE0681A; | 397 Кв - 540 Лс | 12880 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AS 260S54 | 02.2002 - до н.в. | F3BE0681A; | 397 Кв - 540 Лс | 12880 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AS 260S56 | 12.2006 - до н.в. | F3B3681A; F3HFE611A; | 412 Кв - 560 Лс | 12880 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AS 260S56 | 07.2006 - до н.в. | F3B3681A; F3HFE611A; | 412 Кв - 560 Лс | 12880 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AS 260S56 | 12.2006 - до н.в. | F3B3681A; F3HFE611A; | 412 Кв - 560 Лс | 12880 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AD 320S36 | 01.2013 - до н.в. | F2BE3681A; | 265 Кв - 360 Лс | 7790 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AD 320S36 | 05.2007 - до н.в. | F3BE0681J; | 265 Кв - 360 Лс | 12882 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AD 320S42, AT 320S42 | 05.2007 - до н.в. | F3AE3681D; | 310 Кв - 422 Лс | 10300 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AD 320S45, AT 320S45, AD 320S46, AT320S46 | 05.2007 - до н.в. | F3AE3681A; | 331 Кв - 450 Лс | 10300 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AS 320S50 | 05.2007 - до н.в. | F3B3681B; | 368 Кв - 500 Лс | 12882 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AD 440S31, AT 440S31 | 06.2003 - до н.в. | F2BE0681B; | 228 Кв - 310 Лс | 7790 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| AD 440S33, AT 440S33 | 12.2006 - до н.в. | F2BE3681B; | 243 Кв - 330 Лс | 7790 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| AT 440S33 CNG | 01.2013 - до н.в. | F2BE0641; | 243 Кв - 330 Лс | 7790 см3 | бензин | Седельный тягач | |
| AD 440S35, AT 440S35, AD 440S36, AT 440S36 | 06.2003 - до н.в. | F2BE0681A; F2BE3681A; | 259 Кв - 352 Лс | 7790 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| AD 440S40, AT 440S40 | 06.2003 - до н.в. | F3AE0681B; F3AE0681H; | 294 Кв - 400 Лс | 10300 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| AS 440S40 | 02.2002 - до н.в. | F3AE0681B; F3AE0681H; | 294 Кв - 400 Лс | 10300 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| AD 440S40, AT 440S40 | 03.2003 - до н.в. | F3AE0681B; F3AE0681H; | 294 Кв - 400 Лс | 10300 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| AS 440S40 | 02.2002 - до н.в. | F3AE0681H; | 294 Кв - 400 Лс | 10300 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| AD 440S40, AT 440S40 | 06.2003 - до н.в. | F3AE0681B; | 294 Кв - 400 Лс | 10300 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| AS 440S40 | 02.2002 - до н.в. | F3AE0681B; | 294 Кв - 400 Лс | 10300 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| AD 440S42, AT 440S42 | 04.2006 - до н.в. | F3AE3681B; F3AE3681D; | 310 Кв - 422 Лс | 10300 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| AS 440S42 | 05.2006 - до н.в. | F3AE3681B; F3AE3681D; | 310 Кв - 420 Лс | 10300 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| AD 440S42, AT 440S42, AS 440S42 | 01.2013 - до н.в. | F3GFE611D; | 309 Кв - 420 Лс | 11118 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| AS 440S42, AT 440S42 | 12.2006 - до н.в. | F3AE3681B; | 310 Кв - 422 Лс | 10300 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| AD 440S42, AT 440S42, AS 440S42 | 01.2013 - до н.в. | F3GFE611D; | 309 Кв - 420 Лс | 11118 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| AT 440S42 | 07.2006 - до н.в. | F3AE3681B; | 310 Кв - 420 Лс | 10300 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| AS 440S42 | 07.2006 - до н.в. | F3AE3681B; | 310 Кв - 420 Лс | 10300 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| AD 440S43, AT 440S43 | 06.2003 - до н.в. | F3AE0681D; | 316 Кв - 430 Лс | 10300 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| AS 440S43 | 02.2002 - до н.в. | F3AE0681D; | 316 Кв - 430 Лс | 10300 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| AT 440S43 | 06.2003 - до н.в. | F3AE0681D; | 316 Кв - 430 Лс | 10300 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| AD 440S43, AT 440S43 | 06.2003 - до н.в. | F3AE0681D; | 316 Кв - 430 Лс | 10300 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| AS 440S43 | 02.2002 - до н.в. | F3AE0681D; | 316 Кв - 430 Лс | 10300 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| AT 440S43 | 06.2003 - до н.в. | F3AE0681D; | 316 Кв - 430 Лс | 10300 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| AD 440S45, AT 440S45 | 12.2006 - до н.в. | F3AE3681A; | 331 Кв - 450 Лс | 10300 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| AS 440S45 | 12.2006 - до н.в. | F3AE3681A; | 331 Кв - 450 Лс | 10300 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| AS 440S45, AT 440S45 | 12.2006 - до н.в. | F3AE3681A; | 331 Кв - 450 Лс | 10300 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| AT 440S45 | 07.2006 - до н.в. | F3AE3681A; | 331 Кв - 450 Лс | 10300 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| AS 440S45, AT 440S45 | 12.2006 - до н.в. | F3AE3681A; | 331 Кв - 450 Лс | 10300 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| AD 440S46, AT 440S46, AS 440S46 | 01.2013 - до н.в. | F3GFE611B; | 338 Кв - 460 Лс | 11118 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| AD 440S46, AT 440S46, AS 440S46 | 01.2013 - до н.в. | F3GFE611B; | 338 Кв - 460 Лс | 11118 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| AT 440S46 | 01.2013 - до н.в. | F3GFE611B; | 338 Кв - 460 Лс | 11118 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| AS 440S46 | 12.2009 - до н.в. | 338 Кв - 460 Лс | 10300 см3 | Дизель | Седельный тягач | ||
| AD 440S48, AT 440S48, AS 440S48 | 01.2013 - до н.в. | F3GFE611A; | 353 Кв - 480 Лс | 11118 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| AD 440S48, AT 440S48, AS 440S48 | 01.2013 - до н.в. | F3GFE611A; | 353 Кв - 480 Лс | 11118 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| AT 440S48 | 01.2013 - до н.в. | F3GFE611A; | 353 Кв - 480 Лс | 11118 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| AS 440S48 | 02.2002 - до н.в. | F3BE0681E; | 353 Кв - 480 Лс | 12880 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| ES 440S48 | 10.2004 - до н.в. | F3BE0681E; | 353 Кв - 480 Лс | 12880 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| AS 440S48 | 02.2002 - до н.в. | F3BE0681E; | 353 Кв - 480 Лс | 12880 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| AS 440S48 | 02.2002 - до н.в. | F3BE0681E; | 353 Кв - 480 Лс | 12880 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| AS 440S48 | 02.2002 - до н.в. | F3BE0681E; | 353 Кв - 480 Лс | 12880 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| AS 440S50 | 12.2006 - до н.в. | F3B3681B; F3HFE611B; | 368 Кв - 500 Лс | 12882 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| AS 440S50, AT 440S50 | 12.2006 - до н.в. | F3B3681B; | 368 Кв - 500 Лс | 12882 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| AS 440S50 | 07.2006 - до н.в. | F3B3681B; F3HFE611B; | 368 Кв - 500 Лс | 12882 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| AS 440S50, AT 440S50 | 12.2006 - до н.в. | F3B3681B; F3HFE611B; | 368 Кв - 500 Лс | 12882 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| ES 440S54 | 10.2004 - до н.в. | F3BE0681A; | 397 Кв - 540 Лс | 12880 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| AS 440S54 | 02.2002 - до н.в. | F3BE0681A; | 397 Кв - 540 Лс | 12880 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| AS 440S54, ES 440S54 | 02.2002 - до н.в. | F3BE0681A; | 397 Кв - 540 Лс | 12880 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| AS 440S54 | 02.2002 - до н.в. | F3BE0681A; | 397 Кв - 540 Лс | 12880 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| AS 440S54 | 02.2002 - до н.в. | F3BE0681A; | 397 Кв - 540 Лс | 12880 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| AS 440S56 | 05.2006 - до н.в. | F3B3681A; F3HFE611A; | 412 Кв - 560 Лс | 12880 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| AS 440S56, AT 440S56 | 12.2006 - до н.в. | F3B3681A; | 412 Кв - 560 Лс | 12882 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| AS 440S56 | 07.2006 - до н.в. | F3B3681A; F3HFE611A; | 412 Кв - 560 Лс | 12882 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| AS 440S56, AT 440S56 | 12.2006 - до н.в. | F3B3681A; F3HFE611A; | 412 Кв - 560 Лс | 12882 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 450S33 T | 04.2012 - до н.в. | F2CFE611C; | 243 Кв - 330 Лс | 8708 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 450S38 T | 08.2005 - до н.в. | F3BE0681G; | 278 Кв - 378 Лс | 12880 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 450S42 T | 08.2005 - до н.в. | F3BE0681V; | 309 Кв - 420 Лс | 12880 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 460S36 T | 04.2012 - до н.в. | F2CFE611B; | 265 Кв - 360 Лс | 8708 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 490S38 T | 02.2008 - до н.в. | F3BE0681G; | 278 Кв - 378 Лс | 12880 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 490S40 T | 04.2012 - до н.в. | F3BE3681D; | 302 Кв - 411 Лс | 12882 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 490S42 T | 02.2008 - до н.в. | F3BE0681V; | 309 Кв - 420 Лс | 12880 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 490S44 T | 04.2012 - до н.в. | 323 Кв - 439 Лс | 12882 см3 | Дизель | Седельный тягач | ||
| 490S46 T | 03.2010 - до н.в. | 338 Кв - 460 Лс | 12882 см3 | Дизель | Седельный тягач | ||
| 490S48 T | 04.2012 - до н.в. | F3B3681F; | 353 Кв - 480 Лс | 12882 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 500S33 T | 04.2012 - до н.в. | F2CFE611C; | 243 Кв - 330 Лс | 8708 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 530S36 T | 04.2012 - до н.в. | F2CFE611B; | 265 Кв - 360 Лс | 8708 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 570S38 T | 08.2005 - до н.в. | F3BE0681G; | 278 Кв - 378 Лс | 12880 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 570S38 T | 08.2005 - 03.2012 | F3BE0681G; | 278 Кв - 378 Лс | 12880 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 570S41 T | 08.2005 - до н.в. | 305 Кв - 415 Лс | 12880 см3 | Дизель | Седельный тягач | ||
| 570S42 T | 08.2005 - до н.в. | F3BE0681V; | 309 Кв - 420 Лс | 12880 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 570S42 T | 08.2005 - 03.2012 | F3BE0681V; | 309 Кв - 420 Лс | 12880 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 570S42 TZ | 08.2005 - 03.2012 | F3BE0681V; | 309 Кв - 420 Лс | 12880 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 570S46 T | 08.2005 - до н.в. | 338 Кв - 460 Лс | 12882 см3 | Дизель | Седельный тягач | ||
| 600S40 T | 04.2012 - до н.в. | F3BE3681D; | 302 Кв - 411 Лс | 12882 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 600S44 T | 04.2012 - до н.в. | 323 Кв - 439 Лс | 12882 см3 | Дизель | Седельный тягач | ||
| 600S48 T | 04.2012 - до н.в. | F3B3681F; | 353 Кв - 480 Лс | 12882 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 600S56 T | 04.2012 - до н.в. | F3B3681F; | 412 Кв - 560 Лс | 12882 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 600S56 TZ | 01.2013 - до н.в. | 412 Кв - 560 Лс | 12882 см3 | Дизель | Седельный тягач | ||
| 740S42 TZ | 08.2005 - 03.2012 | F3BE0681V; | 309 Кв - 420 Лс | 12880 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 740S46 TZ | 10.2010 - 03.2012 | 338 Кв - 460 Лс | 12882 см3 | Дизель | Седельный тягач | ||
| 800S44 TZ | 08.2005 - до н.в. | 323 Кв - 439 Лс | 12882 см3 | Дизель | Седельный тягач | ||
| 800S46 TZ | 08.2005 - до н.в. | F3BE3681F; | 353 Кв - 480 Лс | 12882 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 800S48 TZ | 04.2012 - до н.в. | F3B3681F; | 353 Кв - 480 Лс | 12882 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 800S56 TZ | 04.2012 - до н.в. | F3HFE611A; | 412 Кв - 560 Лс | 12882 см3 | Дизель | Седельный тягач |
◄ Назад к выбору модели IVECO
