| Модель | Год выпуска | Тип | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 06.2012 - 04.2015 | 204PT; | 177 Кв - 241 Лс | 1999 см3 | 4 | бензин | седан |
| 2.0 | 06.2012 - 04.2015 | 204PT; | 179 Кв - 243 Лс | 1999 см3 | 4 | бензин | седан |
| 3.0 | 03.2008 - 04.2015 | AJ6WG; | 175 Кв - 238 Лс | 2967 см3 | 6 | бензин | седан |
| 3.0 | 03.2008 - 04.2015 | FB; | 179 Кв - 243 Лс | 2967 см3 | 6 | бензин | седан |
| 3.0 | 03.2012 - 04.2015 | AJ 126; | 250 Кв - 340 Лс | 2995 см3 | 6 | бензин | седан |
| 3.0 AWD | 10.2012 - 04.2015 | AJ 126; | 250 Кв - 340 Лс | 2995 см3 | 6 | бензин | седан |
| 4.2 | 09.2008 - 12.2010 | SV82G; | 218 Кв - 296 Лс | 4196 см3 | 8 | бензин | седан |
| 4.2 | 03.2008 - 04.2015 | SV82G; | 219 Кв - 298 Лс | 4196 см3 | 8 | бензин | седан |
| 4.2 | 09.2008 - 12.2009 | 291 Кв - 396 Лс | 4196 см3 | 8 | бензин | седан | |
| 4.2 Kompressor | 03.2008 - 04.2015 | SV8TS; | 306 Кв - 416 Лс | 4196 см3 | 8 | бензин | седан |
| 5.0 | 09.2009 - 12.2012 | 218 Кв - 296 Лс | 5000 см3 | 8 | бензин | седан | |
| 5.0 | 03.2009 - 04.2015 | 508PN; | 283 Кв - 385 Лс | 5000 см3 | 8 | бензин | седан |
| 5.0 Kompressor | 01.2009 - 04.2015 | 508PS; | 346 Кв - 471 Лс | 5000 см3 | 8 | бензин | седан |
| 5.0 Kompressor | 03.2009 - 04.2015 | 508PS; | 375 Кв - 510 Лс | 5000 см3 | 8 | бензин | седан |
| 5.0 XFR-S | 10.2012 - 04.2015 | 508PS; | 405 Кв - 550 Лс | 5000 см3 | 8 | бензин | седан |
| 2.2 D | 04.2011 - 04.2015 | 224DT; | 120 Кв - 163 Лс | 2179 см3 | 4 | Дизель | седан |
| 2.2 D | 05.2011 - 04.2015 | 224DT; | 140 Кв - 190 Лс | 2179 см3 | 4 | Дизель | седан |
| 2.2 D | 03.2012 - 04.2015 | 224DT; | 147 Кв - 200 Лс | 2179 см3 | 4 | Дизель | седан |
| 2.7 D | 03.2008 - 04.2015 | AJD; | 152 Кв - 207 Лс | 2720 см3 | 6 | Дизель | седан |
| 3.0 D | 03.2009 - 04.2015 | AJV6D; | 155 Кв - 211 Лс | 2993 см3 | 6 | Дизель | седан |
| 3.0 D | 03.2009 - 04.2015 | AJV6D; 306DT; | 177 Кв - 241 Лс | 2993 см3 | 6 | Дизель | седан |
| 3.0 D | 03.2009 - 04.2015 | AJV6D; 306DT; | 202 Кв - 275 Лс | 2993 см3 | 6 | Дизель | седан |
◄ Назад к выбору модели JAGUAR
