| Модель | Год выпуска | Тип | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 4x4 | 09.1998 - 12.1999 | ERH; | 145 Кв - 197 Лс | 3964 см3 | 6 | бензин | внедорожник |
| 4.0 | 10.1998 - 09.2004 | ERH; | 140 Кв - 190 Лс | 3964 см3 | 6 | бензин | внедорожник |
| 4.0 4x4 | 04.1999 - 09.2005 | ERH; | 140 Кв - 190 Лс | 3960 см3 | 6 | бензин | внедорожник |
| 4.0 | 09.1998 - 12.2004 | ERH; | 146 Кв - 199 Лс | 3964 см3 | 6 | бензин | внедорожник |
| 4.0 4x4 | 09.1998 - 12.2004 | ERH; | 146 Кв - 199 Лс | 3964 см3 | 6 | бензин | внедорожник |
| 4.7 V8 4x4 | 04.1999 - 08.2000 | EVA; | 162 Кв - 220 Лс | 4701 см3 | 8 | бензин | внедорожник |
| 4.7 V8 4x4 | 04.1999 - 09.2005 | EVA; | 164 Кв - 223 Лс | 4701 см3 | 8 | бензин | внедорожник |
| 4.7 V8 | 10.2004 - 09.2005 | EVA; | 167 Кв - 227 Лс | 4701 см3 | 8 | бензин | внедорожник |
| 4.7 V8 4x4 | 06.2003 - 09.2005 | EVA; | 167 Кв - 227 Лс | 4701 см3 | 8 | бензин | внедорожник |
| 4.7 4x4 | 09.1998 - 08.2004 | EVA; | 172 Кв - 233 Лс | 4701 см3 | 8 | бензин | внедорожник |
| 4.7 V8 4x4 | 10.2001 - 09.2005 | EVC; | 190 Кв - 258 Лс | 4701 см3 | 8 | бензин | внедорожник |
| 4.7 | 09.2001 - 09.2005 | EVA; EVC; | 175 Кв - 238 Лс | 4703 см3 | 8 | бензин | внедорожник |
| 4.7 4x4 | 09.1998 - 09.2005 | EVA; | 175 Кв - 238 Лс | 4703 см3 | 8 | бензин | внедорожник |
| 4.7 | 09.2003 - 09.2005 | 198 Кв - 269 Лс | 4703 см3 | 8 | бензин | внедорожник | |
| 4.7 4x4 | 09.2003 - 09.2005 | 198 Кв - 269 Лс | 4703 см3 | 8 | бензин | внедорожник | |
| 2.7 CRD 4x4 | 10.2001 - 09.2005 | ENF; | 120 Кв - 163 Лс | 2685 см3 | 5 | Дизель | внедорожник |
| 2.7 CRD Laredo | 10.2004 - 09.2005 | 120 Кв - 163 Лс | 2688 см3 | 5 | Дизель | внедорожник | |
| 2.7 CRD 4x4 | 10.2004 - 09.2005 | 120 Кв - 163 Лс | 2688 см3 | 5 | Дизель | внедорожник | |
| 3.1 TD 4x4 | 04.1999 - 12.2001 | EXA; | 103 Кв - 140 Лс | 3125 см3 | 5 | Дизель | внедорожник |
◄ Назад к выбору модели JEEP
