Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
200t09.2015 - до н.в. 8AR-FTS;180 Кв - 245 Лс1998 см34бензинседан
25001.2012 - до н.в. 4GR-FSE;154 Кв - 209 Лс2499 см36бензинседан
250 (GRL11_)01.2012 - до н.в. 4GR-FSE;158 Кв - 215 Лс2499 см36бензинседан
300h (AWL10_, GRL11_)10.2013 - до н.в. 2AR-FSE;133 Кв - 181 Лс2494 см34Электрическ. - бензинседан
350 (GRL10_, GRL15_, GWL10_)09.2011 - до н.в. 2GR-FSE;228 Кв - 310 Лс3456 см36бензинседан
350 AWD (GRL10_, GRL15_, GWL10_)09.2012 - до н.в. 2GR-FSE;228 Кв - 310 Лс3456 см36бензинседан
350 (GRL10_, GRL15_, GWL10_)09.2015 - до н.в. 2GR-FKS;232 Кв - 316 Лс3456 см36бензинседан
350 AWD (GRL10_, GRL15_, GWL10_)09.2015 - до н.в. 2GR-FKS;232 Кв - 316 Лс3456 см36бензинседан
350 (GRL10_, GRL15_, GWL10_)01.2012 - до н.в. 2GR-FSE;234 Кв - 318 Лс3456 см36бензинседан
350 AWD (GRL10_, GRL15_, GWL10_)01.2012 - до н.в. 2GR-FSE;234 Кв - 318 Лс3456 см36бензинседан
450h (GRL10_, GRL15_, GWL10_)01.2012 - до н.в. 2GR-FXE;215 Кв - 292 Лс3456 см36Электрическ. - бензинседан
450h (GRL10_, GRL15_, GWL10_)01.2012 - до н.в. 2GR-FXE;217 Кв - 295 Лс3456 см36Электрическ. - бензинседан
450h (GRL10_, GRL15_, GWL10_)09.2012 - до н.в. 2GR-FSE;252 Кв - 343 Лс3456 см36Электрическ. - бензинседан
450h AWD (GRL10_, GRL15_, GWL10_)09.2012 - до н.в. 2GR-FSE;252 Кв - 343 Лс3456 см36Электрическ. - бензинседан
F09.2015 - до н.в. 2UR-GSE;348 Кв - 473 Лс4969 см38бензинседан
F09.2015 - до н.в. 2UR-GSE;351 Кв - 477 Лс4969 см38бензинседан


◄ Назад к выбору модели LEXUS