Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
E 200 Kompressor (211.042)11.2002 - 12.2008 M 271.941;120 Кв - 163 Лс1796 см34бензинседан
E 200 NGT (211.041)03.2004 - 12.2008 M 271.941;120 Кв - 163 Лс1796 см34Бензин/природный газ (CNG)седан
E 200 Kompressor (211.041)04.2006 - 12.2008 M 271.956;135 Кв - 184 Лс1796 см34бензинседан
E 230 (211.052)09.2007 - 12.2008 M 272.922;150 Кв - 204 Лс2496 см36бензинседан
E 240 (211.061)03.2002 - 12.2008 M 112.917; M 112.913;130 Кв - 177 Лс2597 см36бензинседан
E 240 4-matic (211.080)03.2003 - 12.2008 M 112.917;130 Кв - 177 Лс2597 см36бензинседан
E 280 (211.054)03.2005 - 12.2008 M 272.943;170 Кв - 231 Лс2996 см36бензинседан
E 280 4-matic (211.092)01.2006 - 12.2008 M 272.943;170 Кв - 231 Лс2996 см36бензинседан
E 320 (211.065)03.2002 - 12.2008 M 112.949;165 Кв - 224 Лс3199 см36бензинседан
E 320 4-matic (211.082)03.2003 - 12.2008 M 112.954;165 Кв - 224 Лс3199 см36бензинседан
E 350 (211.056)03.2005 - 12.2008 M 272.964;200 Кв - 272 Лс3498 см36бензинседан
E 350 4-matic (211.087)03.2005 - 12.2008 M 272.972;200 Кв - 272 Лс3498 см36бензинседан
E 350 4-matic08.2004 - 08.2006 M 272.972;205 Кв - 279 Лс3498 см36бензинседан
E 350 CGI (211.057)09.2007 - 12.2008 M 272.985;215 Кв - 292 Лс3498 см36бензинседан
E 500 (211.070)09.2002 - 12.2005 M 113.967;215 Кв - 292 Лс4966 см38бензинседан
E 500 (211.070)03.2002 - 12.2008 M 113.967;225 Кв - 306 Лс4966 см38бензинседан
E 500 4-matic (211.083)10.2003 - 12.2008 M 113.969;225 Кв - 306 Лс4966 см38бензинседан
E 500 (211.072)04.2006 - 12.2008 M 273.960;285 Кв - 388 Лс5461 см38бензинседан
E 500 4-matic (211.090)04.2006 - 12.2008 M 273.962;285 Кв - 388 Лс5461 см38бензинседан
E 55 AMG Kompressor (211.076)10.2002 - 12.2008 M 113.990;350 Кв - 476 Лс5439 см38бензинседан
E 63 AMG (211.077, 211.177)03.2006 - 12.2008 M 156.983;378 Кв - 514 Лс6208 см38бензинседан
E 200 CDI (211.004)07.2002 - 12.2008 OM 646.951;75 Кв - 102 Лс2148 см34Дизельседан
E 200 CDI (211.004)07.2002 - 12.2008 OM 646.951;90 Кв - 122 Лс2148 см34Дизельседан
E 200 CDI (211.007)04.2006 - 12.2008 OM 646.820;100 Кв - 136 Лс2148 см34Дизельседан
E 220 CDI (211.006)03.2002 - 12.2008 OM 646.961;100 Кв - 136 Лс2148 см34Дизельседан
E 220 CDI (211.006)03.2002 - 12.2008 OM 646.961;110 Кв - 150 Лс2148 см34Дизельседан
E 220 CDI (211.008)04.2006 - 12.2008 OM 646.821;125 Кв - 170 Лс2148 см34Дизельседан
E 220 CDI03.2003 - 12.2008 OM 646.821;120 Кв - 163 Лс2149 см34Дизельседан
E 270 CDI (211.016)03.2002 - 12.2008 OM 647.961;120 Кв - 163 Лс2685 см35Дизельседан
E 270 CDI (211.016)03.2002 - 12.2008 OM 647.961;130 Кв - 177 Лс2685 см35Дизельседан
E 280 CDI (211.023)05.2004 - 12.2008 OM 648.961;130 Кв - 177 Лс3222 см36Дизельседан
E 280 CDI (211.020)03.2005 - 12.2008 OM 642.920;140 Кв - 190 Лс2987 см36Дизельседан
E 280 CDI 4-matic03.2005 - 12.2008 OM 642.921;140 Кв - 190 Лс2987 см36Дизельседан
E 300 BlueTEC09.2007 - 12.2008 OM 642.920;155 Кв - 211 Лс2987 см36Дизельседан
E 320 CDI (211.026)11.2002 - 12.2008 OM 648.961;150 Кв - 204 Лс3222 см36Дизельседан
E320 CDI (211.022)09.2006 - 12.2008 OM 642.920;156 Кв - 212 Лс2987 см36Дизельседан
E 320 BlueTEC (211.022)09.2008 - 03.2009 OM 642.920;156 Кв - 212 Лс2987 см36Дизельседан
E 320 CDI (211.022)03.2005 - 12.2008 OM 642.920;165 Кв - 224 Лс2987 см36Дизельседан
E 320 CDI 4-matic03.2005 - 12.2008 OM 642.910;165 Кв - 224 Лс2987 см36Дизельседан
E 400 CDI (211.028)02.2003 - 12.2008 OM 628.961;191 Кв - 260 Лс3996 см38Дизельседан
E 420 CDI (211.029)01.2006 - 12.2008 OM 629.910;231 Кв - 314 Лс3996 см38Дизельседан


◄ Назад к выбору модели MERCEDES-BENZ