Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
C 180 CGI (204.031)01.2008 - 01.2014 M 274.910;115 Кв - 156 Лс1595 см34бензинседан
C 180 Kompressor (204.044, 204.045)01.2008 - 01.2014 M 271.910;115 Кв - 156 Лс1597 см34бензинседан
C 180 Kompressor (204.046)01.2007 - 01.2014 M 271.952;115 Кв - 156 Лс1796 см34бензинседан
C 180 CGI (204.049)01.2007 - 01.2014 M 271.820;115 Кв - 156 Лс1796 см34бензинседан
C 200 Kompressor (204.041)01.2007 - 01.2014 M 271.950;135 Кв - 184 Лс1796 см34бензинседан
C 200 CGI (204.048)01.2007 - 01.2014 M 271.820;135 Кв - 184 Лс1796 см34бензинседан
C 20005.2011 - 01.2014 M 271.820;137 Кв - 186 Лс1796 см34бензинседан
C 230 (204.052)01.2007 - 01.2014 M 272.921;150 Кв - 204 Лс2496 см36бензинседан
C 230 4-matic (204.085)07.2007 - 01.2014 M 272.911;150 Кв - 204 Лс2496 см36бензинседан
C 250 CGI (204.047)07.2009 - 01.2014 M 271.860;150 Кв - 204 Лс1796 см34бензинседан
C 280 (204.054)01.2007 - 01.2014 M 272.947;170 Кв - 231 Лс2996 см36бензинседан
C 280 4-matic (204.081)07.2007 - 01.2014 M 272.948;170 Кв - 231 Лс2996 см36бензинседан
C 300 (204.054)07.2009 - 01.2014 M 272.947;170 Кв - 231 Лс2996 см36бензинседан
C 300 4-matic (204.081)07.2007 - 01.2014 M 272.948;170 Кв - 231 Лс2996 см36бензинседан
C 300 (204.055)02.2011 - 01.2014 M 276.957;185 Кв - 252 Лс3498 см36бензинседан
C 300 4-matic (204.080)02.2011 - 01.2014 M 276.957;185 Кв - 252 Лс3498 см36бензинседан
C 350 (204.056)01.2007 - 01.2014 M 272.961;200 Кв - 272 Лс3498 см36бензинседан
C 350 4-matic (204.087)07.2007 - 01.2014 M 272.971;200 Кв - 272 Лс3498 см36бензинседан
C 350 CGI (204.065)09.2008 - 01.2014 M 272.982;215 Кв - 292 Лс3498 см36бензинседан
C 350 (204.057)01.2011 - 01.2014 M 276.957;225 Кв - 306 Лс3498 см36бензинседан
C 350 4-matic (204.088)01.2011 - 01.2014 M 276.957;225 Кв - 306 Лс3498 см36бензинседан
C 63 AMG (204.077)02.2008 - 01.2014 M 156.985;336 Кв - 457 Лс6208 см38бензинседан
C 63 AMG (204.077)02.2008 - 01.2014 M 156.985;358 Кв - 487 Лс6208 см38бензинседан
C 63 AMG02.2008 - 01.2014 M 156.985;373 Кв - 507 Лс6208 см38бензинседан
C 63 AMG07.2010 - 01.2014382 Кв - 520 Лс6208 см38бензинседан
C 180 CDI (204.000)01.2011 - 01.2014 OM 651.913;88 Кв - 120 Лс2143 см34Дизельседан
C 200 CDI (204.001)01.2011 - 01.2014 OM 651.913;100 Кв - 136 Лс2143 см34Дизельседан
C 200 CDI (204.007)01.2007 - 12.2010 OM 646.811; OM 646.812;100 Кв - 136 Лс2148 см34Дизельседан
C 220 CDI10.2008 - 01.2014 OM 651.911;120 Кв - 163 Лс2143 см34Дизельседан
C 220 CDI01.2007 - 11.2008 OM 646.811;120 Кв - 163 Лс2148 см34Дизельседан
C 220 CDI (204.002)12.2008 - 01.2014 OM 651.911;125 Кв - 170 Лс2143 см34Дизельседан
C 220 CDI (204.008)01.2007 - 11.2008 OM 646.811;125 Кв - 170 Лс2148 см34Дизельседан
C 220 CDI 4-matic (204.084)02.2013 - 01.2014 OM 651.912;125 Кв - 170 Лс2143 см34Дизельседан
C 250 CDI (204.003)08.2008 - 01.2014 OM 651.911;150 Кв - 204 Лс2143 см34Дизельседан
C 250 CDI 4-matic (204.082)01.2011 - 01.2014 OM 651.912;150 Кв - 204 Лс2143 см34Дизельседан
C 300 CDI 4-matic (204.092)01.2011 - 01.2014 OM 642.832;170 Кв - 231 Лс2987 см36Дизельседан
C 320 CDI (204.022)01.2007 - 01.2014 OM 642.960;165 Кв - 224 Лс2987 см36Дизельседан
C 320 CDI 4-matic (204.089)07.2007 - 01.2014 OM 642.961;165 Кв - 224 Лс2987 см36Дизельседан
C 350 CDI (204.022)07.2009 - 01.2014 OM 642.960;165 Кв - 224 Лс2987 см36Дизельседан
C 350 CDI 4-matic (204.089)07.2009 - 01.2014 OM 642.961;165 Кв - 224 Лс2987 см36Дизельседан
C 350 CDI (204.025)10.2009 - 01.2014 OM 642.830;170 Кв - 231 Лс2987 см36Дизельседан
C 350 CDI 4-matic (204.092)10.2009 - 01.2014 OM 642.832;170 Кв - 231 Лс2987 см36Дизельседан
C 350 CDI (204.023)06.2011 - 01.2014 OM 642.834;195 Кв - 265 Лс2987 см36Дизельседан


◄ Назад к выбору модели MERCEDES-BENZ