Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
1.805.2002 - 08.2004 4G93 (SOHC 16V);93 Кв - 126 Лс1834 см34бензинвэн
2.0 (N83W)12.1998 - 06.2002 4G63 (SOHC 16V);80 Кв - 109 Лс1997 см34бензинвэн
2.010.1998 - 12.2004 4G63 (SOHC 16V);98 Кв - 133 Лс1997 см34бензинвэн
2.411.1998 - 04.2004 4G64 (SOHC 16V);96 Кв - 131 Лс2351 см34бензинвэн
2.4 GDI09.2000 - 12.2004 4G64 (GDI);108 Кв - 147 Лс2351 см34бензинвэн
2.4 GDI 4WD09.2000 - 12.2004 4G64 (GDI);108 Кв - 147 Лс2351 см34бензинвэн
2.4 GDI10.1998 - 12.2004 4G64 (GDI);110 Кв - 150 Лс2351 см34бензинвэн
2.4 GDI 4WD10.1998 - 12.2004 4G64 (GDI);110 Кв - 150 Лс2351 см34бензинвэн
3.0 GDi 4WD05.2000 - 05.2003 6G72 (DOHC 24V);158 Кв - 215 Лс2972 см36бензинвэн


◄ Назад к выбору модели MITSUBISHI