Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
2.0 (PA3W)09.1995 - 10.2002 4G63 (SOHC 16V);83 Кв - 113 Лс1997 см34бензинавтобус
2.0 16V (PA3V/W, PB3V, PA3W)05.1995 - 05.2000 4G63 (SOHC 16V);85 Кв - 115 Лс1997 см34бензинавтобус
2.409.1996 - 06.2005 4G64 (SOHC 16V);94 Кв - 128 Лс2351 см34бензинавтобус
2.4 4WD09.1996 - 06.2005 4G64 (SOHC 16V);94 Кв - 128 Лс2351 см34бензинавтобус
2.405.1995 - 10.2002 4G64 (SOHC 16V);97 Кв - 132 Лс2351 см34бензинавтобус
2.4 i 4WD (PD4V/W)05.1995 - 05.2000 4G64 (SOHC 16V);97 Кв - 132 Лс2351 см34бензинавтобус
2500 TD05.1995 - 06.2005 4D56 T;64 Кв - 87 Лс2477 см34Дизельавтобус
2.5 TD (PA5V/W, PB5V)05.1995 - 05.2000 4D56 TD;73 Кв - 99 Лс2477 см34Дизельавтобус
2.5 TD 4WD (PD5V/W)05.1995 - 05.2000 4D56 TD;73 Кв - 99 Лс2477 см34Дизельавтобус


◄ Назад к выбору модели MITSUBISHI