Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
2.4 i11.2005 - до н.в. 4G64 (SOHC 16V);94 Кв - 128 Лс2351 см34бензинпикап
2.4 4WD09.2009 - до н.в. 4G64 (SOHC 16V);94 Кв - 128 Лс2351 см34бензинпикап
2.4 CNG04.2010 - до н.в. 4G64 (SOHC 16V);94 Кв - 128 Лс2351 см34Бензин/природный газ (CNG)пикап
2.4 i03.2007 - до н.в. 4G64 (SOHC 16V);97 Кв - 132 Лс2351 см34бензинпикап
2.411.2013 - до н.в. 4G64 (SOHC 16V);101 Кв - 138 Лс2351 см34бензинпикап
2.4 4WD11.2013 - до н.в.101 Кв - 138 Лс2351 см34бензинпикап
2.4 Flex11.2013 - до н.в. 4G64 (SOHC 16V);104 Кв - 142 Лс2351 см34Бензин/этанолпикап
2.4 Flex 4WD11.2013 - до н.в. 4G64 (SOHC 16V);104 Кв - 142 Лс2351 см34Бензин/этанолпикап
3.5 i07.2006 - 12.2009 6G74 (SOHC 24V);135 Кв - 184 Лс3497 см36бензинпикап
3.5 i 4WD07.2006 - 12.2009 6G74 (SOHC 24V);135 Кв - 184 Лс3497 см36бензинпикап
3.5 Flex 4WD09.2009 - до н.в. 6G74 (SOHC 24V);147 Кв - 200 Лс3497 см36Бензин/этанолпикап
3.5 4WD05.2007 - до н.в. 6G74 (SOHC 24V);147 Кв - 200 Лс3497 см36бензинпикап
3.5 Flexfuel 4WD12.2012 - до н.в. 6G74 (SOHC 24V);151 Кв - 205 Лс3497 см36Бензин/этанолпикап
3.5 Flexfuel 4WD12.2012 - до н.в. 6G74 (SOHC 24V);182 Кв - 247 Лс3497 см36Бензин/этанолпикап
2.5 DI-D 4x401.2004 - до н.в. 4D56 T;89 Кв - 121 Лс2477 см34Дизельпикап
2.5 DI-D (KA4T)04.2010 - до н.в. 4D56 HP;94 Кв - 128 Лс2477 см34Дизельпикап
2.5 TDiC 4WD11.2005 - до н.в. 4D56 TC;98 Кв - 133 Лс2477 см34Дизельпикап
2.5 DI-D 4WD04.2007 - до н.в. 4D56 (16V);98 Кв - 133 Лс2477 см34Дизельпикап
2.5 DiD (KA4T)11.2005 - до н.в. 4D56 HP;100 Кв - 136 Лс2477 см34Дизельпикап
2.5 DI-D 4WD (KB4T)11.2005 - до н.в. 4D56 HP;100 Кв - 136 Лс2477 см34Дизельпикап
2.5 DI-D04.2010 - до н.в. 4D56 HP;103 Кв - 140 Лс2477 см34Дизельпикап
2.5 DI-D 4WD (KA4TXCN)04.2010 - до н.в. 4D56 HP;103 Кв - 140 Лс2477 см34Дизельпикап
2.5 DI-D 4WD04.2010 - до н.в. 4D56 (16V);104 Кв - 141 Лс2477 см34Дизельпикап
2.5 DI-D08.2007 - до н.в. 4D56 HP;123 Кв - 167 Лс2477 см34Дизельпикап
2.5 DI-D 4WD (KB4T)10.2007 - до н.в. 4D56 HP;123 Кв - 167 Лс2477 см34Дизельпикап
2.5 DI-D 4WD (KB4T)04.2010 - до н.в. 4D56 HP;131 Кв - 178 Лс2477 см34Дизельпикап
2.8 D 4WD05.2005 - до н.в. 4M40-A;71 Кв - 97 Лс2835 см34Дизельпикап
3.2 DI-D 4WD07.2006 - до н.в. 4M41;118 Кв - 160 Лс3200 см34Дизельпикап
3.2 DI-D 4WD05.2007 - до н.в. 4M41;121 Кв - 165 Лс3200 см34Дизельпикап
3.2 DI-D 4WD01.2012 - 11.2013 4M41;125 Кв - 170 Лс3200 см34Дизельпикап
3.2 DI-D 4WD11.2013 - до н.в. 4M41;132 Кв - 180 Лс3200 см34Дизельпикап


◄ Назад к выбору модели MITSUBISHI