Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
2.011.2006 - 11.2012 4B11;108 Кв - 147 Лс1998 см34бензинвнедорожник
2.0 4WD11.2006 - 11.2012 4B11;108 Кв - 147 Лс1998 см34бензинвнедорожник
2.006.2009 - 11.2012 4B11;118 Кв - 160 Лс1998 см34бензинвнедорожник
2.411.2006 - 11.2012 4B12;125 Кв - 170 Лс2359 см34бензинвнедорожник
2.4 4WD09.2007 - 11.2012 4B12;125 Кв - 170 Лс2360 см34бензинвнедорожник
2.4 Flex 4WD09.2007 - 11.2012 4B12;125 Кв - 170 Лс2360 см34Бензин/этанолвнедорожник
3.0 FWD11.2006 - 11.2012 6B31;162 Кв - 220 Лс2998 см36бензинвнедорожник
3.0 4WD11.2006 - 11.2012 6B31;162 Кв - 220 Лс2998 см36бензинвнедорожник
3.011.2006 - 12.2009 6B31;164 Кв - 223 Лс2998 см36бензинвнедорожник
3.0 AWD11.2006 - 12.2010 6B31;164 Кв - 223 Лс2998 см36бензинвнедорожник
3.0 4WD09.2010 - 12.2012 4B31;169 Кв - 230 Лс2998 см36бензинвнедорожник
3.009.2009 - 12.2012 6B31;172 Кв - 234 Лс2998 см36бензинвнедорожник
3.0 AWD09.2009 - 11.2012 6B31;172 Кв - 234 Лс2998 см36бензинвнедорожник
3.0 4WD10.2009 - 11.2012 6B31;177 Кв - 241 Лс2998 см36бензинвнедорожник
2.0 DI-D02.2007 - 11.2012 BSY;103 Кв - 140 Лс1968 см34Дизельвнедорожник
2.2 DI-D 4WD08.2007 - 11.2012 4HN; 4HK;115 Кв - 156 Лс2179 см34Дизельвнедорожник
2.2 DI-D 4WD09.2010 - 11.2012 4N14;103 Кв - 140 Лс2268 см34Дизельвнедорожник
2.2 DI-D11.2006 - 11.2012 4N14;130 Кв - 177 Лс2268 см34Дизельвнедорожник
2.2 DI-D 4WD11.2006 - 11.2012 4N14;130 Кв - 177 Лс2268 см34Дизельвнедорожник


◄ Назад к выбору модели MITSUBISHI