Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
1.6 i10.1995 - 07.2003 16 LZ2;55 Кв - 75 Лс1598 см34бензинхетчбек
1.6 i10.1995 - 07.2003 X 16 SZR;55 Кв - 75 Лс1598 см34бензинхетчбек
1.6 i 16V10.1995 - 07.2002 X 16 XEL; Z 16 XE; Y 16 XE;74 Кв - 101 Лс1598 см34бензинхетчбек
1.8 i 16V10.1995 - 09.2000 X 18 XE1; Z 18 XEL;85 Кв - 116 Лс1796 см34бензинхетчбек
1.8 i 16V10.1995 - 09.2000 X 18 XE;85 Кв - 116 Лс1799 см34бензинхетчбек
1.8 i 16V09.2000 - 07.2003 Z 18 XE;92 Кв - 125 Лс1796 см34бензинхетчбек
2.0 i10.1995 - 02.2002 20 NEJ;82 Кв - 112 Лс1998 см34бензинхетчбек
2.0 i 16V10.1995 - 09.2000 X 20 XEV; C 20 SEL;100 Кв - 136 Лс1998 см34бензинхетчбек
2.2 i 16V09.2000 - 07.2003 Z 22 SE;108 Кв - 147 Лс2198 см34бензинхетчбек
2.5 i V610.1995 - 09.2000 X 25 XE;125 Кв - 170 Лс2498 см36бензинхетчбек
2.510.1999 - 06.2000 X 25 XE;144 Кв - 196 Лс2498 см36бензинхетчбек
2.6 i V609.2000 - 07.2003 Y 26 SE;125 Кв - 170 Лс2597 см36бензинхетчбек
1.7 TD10.1995 - 12.1998 X 17 DT (TC4EE1);60 Кв - 82 Лс1686 см34Дизельхетчбек
2.0 DI 16V11.1996 - 06.2000 X 20 DTL;60 Кв - 82 Лс1995 см34Дизельхетчбек
2.0 DTI 16V06.1997 - 07.2003 X 20 DTH; Y 20 DTH;74 Кв - 101 Лс1995 см34Дизельхетчбек
2.2 DTI 16V09.2000 - 04.2002 Y 22 DTR;88 Кв - 120 Лс2172 см34Дизельхетчбек
2.2 DTI 16V09.2000 - 07.2003 Y 22 DTR;92 Кв - 125 Лс2172 см34Дизельхетчбек


◄ Назад к выбору модели OPEL