Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
1.0 i 12V11.1996 - 09.2000 X 10 XE;40 Кв - 54 Лс973 см33бензинхетчбек
1.2 i03.1993 - 09.2000 12 NZ;33 Кв - 45 Лс1195 см34бензинхетчбек
1.2 i03.1993 - 09.2000 X 12 SZ; C 12 NZ;33 Кв - 45 Лс1195 см34бензинхетчбек
1.2 i 16V03.1998 - 09.2000 X 12 XE;48 Кв - 65 Лс1199 см34бензинхетчбек
1.301.1996 - 12.2002 13 NB;44 Кв - 60 Лс1297 см34бензинхетчбек
1.4 i03.1993 - 09.2000 C 14 NZ; X 14 SZ;40 Кв - 54 Лс1389 см34бензинхетчбек
1.4 i03.1993 - 09.2000 C 14 NZ; X 14 SZ;44 Кв - 60 Лс1389 см34бензинхетчбек
1.404.1993 - 08.1994 C 14 SE;54 Кв - 73 Лс1389 см34бензинхетчбек
1.4 Si03.1993 - 09.2000 C 14 SE;60 Кв - 82 Лс1389 см34бензинхетчбек
1.4 i 16V08.1997 - 09.2000 C 14 SEL;63 Кв - 86 Лс1389 см34бензинхетчбек
1.4 i 16V09.1994 - 09.2000 X 14 XE;66 Кв - 90 Лс1389 см34бензинхетчбек
1.4 i 16V09.1994 - 09.2000 X 14 XE;67 Кв - 91 Лс1389 см34бензинхетчбек
1.6 i 16V08.1997 - 09.2000 C 16 SEL;74 Кв - 100 Лс1598 см34бензинхетчбек
1.6 i 16V09.1994 - 09.2000 X 16 XE;78 Кв - 106 Лс1598 см34бензинхетчбек
1.6 GSI 16V03.1993 - 09.2000 C 16 XE;80 Кв - 109 Лс1598 см34бензинхетчбек
1.5 D03.1993 - 09.2000 15 D (4EC1);37 Кв - 50 Лс1488 см34Дизельхетчбек
1.5 TD03.1993 - 09.2000 15 DT (T4EC1); X 15 DT (T4EC1);49 Кв - 67 Лс1488 см34Дизельхетчбек
1.7 D02.1996 - 09.2000 17 D (4EE1); X 17 D (4EE1);44 Кв - 60 Лс1686 см34Дизельхетчбек


◄ Назад к выбору модели OPEL