Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
1.209.1984 - 07.1986 12 SC;40 Кв - 55 Лс1196 см34бензинхетчбек
1.3 N09.1984 - 08.1991 13 N; 13 NB;44 Кв - 60 Лс1297 см34бензинхетчбек
1.3 i KAT09.1985 - 08.1991 C 13 N;44 Кв - 60 Лс1297 см34бензинхетчбек
1.301.1985 - 12.1987 13 S;50 Кв - 68 Лс1297 см34бензинхетчбек
1.3 S09.1984 - 08.1987 13 S;55 Кв - 75 Лс1297 см34бензинхетчбек
1.4 i01.1990 - 08.1991 C 14 NZ;44 Кв - 60 Лс1389 см34бензинхетчбек
1.4 S01.1990 - 08.1991 14 NV;55 Кв - 75 Лс1389 см34бензинхетчбек
1.4 S09.1989 - 08.1991 C 14 SE;60 Кв - 82 Лс1389 см34бензинхетчбек
1.6 i09.1986 - 08.1991 E 16 NZ;55 Кв - 75 Лс1598 см34бензинхетчбек
1.6 i KAT09.1986 - 08.1991 C 16 LZ; C 16 NZ;55 Кв - 75 Лс1598 см34бензинхетчбек
1.6 S09.1986 - 08.1991 16 SV;60 Кв - 82 Лс1598 см34бензинхетчбек
1.6 S09.1984 - 08.1986 16 SH;66 Кв - 90 Лс1598 см34бензинхетчбек
1.8 S09.1987 - 08.1991 E 18 NV; S 18 NV;62 Кв - 84 Лс1796 см34бензинхетчбек
1.8 i06.1985 - 08.1991 C 18 NT; C 18 NZ; S 18 NV;66 Кв - 90 Лс1796 см34бензинхетчбек
1.8 E10.1985 - 08.1986 C 18 NE;74 Кв - 100 Лс1796 см34бензинхетчбек
1.8 GSI09.1984 - 08.1986 18 E;85 Кв - 115 Лс1796 см34бензинхетчбек
2.0 GSI09.1986 - 08.1991 20 NE;85 Кв - 115 Лс1998 см34бензинхетчбек
2.0 GSI KAT09.1986 - 08.1991 C 20 NE;85 Кв - 115 Лс1998 см34бензинхетчбек
2.0 GSI09.1986 - 08.1991 20 SEH;95 Кв - 129 Лс1998 см34бензинхетчбек
2.0 GSI 16V03.1988 - 08.1991 20 XEJ;110 Кв - 150 Лс1998 см34бензинхетчбек
2.0 GSI 16V KAT03.1988 - 08.1991 C 20 XE;110 Кв - 150 Лс1998 см34бензинхетчбек
2.0 GSI 16V12.1987 - 08.1991 20 XE ;115 Кв - 156 Лс1998 см34бензинхетчбек
1.5 TD07.1988 - 08.1991 15 DT (T4EC1);53 Кв - 72 Лс1488 см34Дизельхетчбек
1.6 D09.1984 - 01.1989 16 D; 16 DA;40 Кв - 54 Лс1598 см34Дизельхетчбек
1.7 D02.1989 - 08.1991 17 D;42 Кв - 57 Лс1700 см34Дизельхетчбек


◄ Назад к выбору модели OPEL