| Модель | Год выпуска | Тип | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 11.1995 - 05.2004 | BFZ (XU5JP); | 65 Кв - 88 Лс | 1580 см3 | 4 | бензин | седан |
| 1.8 16V | 10.2000 - 05.2004 | 6FZ (EW7J4); | 85 Кв - 116 Лс | 1749 см3 | 4 | бензин | седан |
| 1.8 | 05.1997 - 05.2004 | LFX (XU7JB); | 66 Кв - 90 Лс | 1761 см3 | 4 | бензин | седан |
| 1.8 | 10.1996 - 03.1999 | LFZ (XU7JP); | 74 Кв - 101 Лс | 1761 см3 | 4 | бензин | седан |
| 1.8 16V | 11.1995 - 10.2000 | LFY (XU7JP4); | 81 Кв - 110 Лс | 1761 см3 | 4 | бензин | седан |
| 1.8 Bifuel | 04.1999 - 05.2003 | LFY (XU7JP4); | 81 Кв - 110 Лс | 1761 см3 | 4 | Бензин/этанол | седан |
| 2.0 16V | 01.1999 - 08.2000 | RFR (DEW10J4); | 99 Кв - 135 Лс | 1997 см3 | 4 | бензин | седан |
| 2.0 16V | 08.2000 - 06.2004 | RFN (EW10J4); | 100 Кв - 136 Лс | 1997 см3 | 4 | бензин | седан |
| 2.0 16V HPi | 05.2001 - 05.2004 | RLZ (EW10D); | 103 Кв - 140 Лс | 1997 см3 | 4 | бензин | седан |
| 2.0 16V | 11.1995 - 05.2004 | RFV (XU10J4R); | 97 Кв - 132 Лс | 1998 см3 | 4 | бензин | седан |
| 2.0 | 11.1996 - 03.1999 | RGY (XU10J2TE); | 104 Кв - 141 Лс | 1998 см3 | 4 | бензин | седан |
| 2.0 | 09.2000 - 01.2005 | 107 Кв - 145 Лс | 1998 см3 | 4 | бензин | седан | |
| 2.0 Turbo | 04.1996 - 05.2004 | RGX (XU10J2TE); | 108 Кв - 147 Лс | 1998 см3 | 4 | бензин | седан |
| 2.2 | 07.2000 - 05.2004 | 3FZ (EW12J4); | 116 Кв - 158 Лс | 2230 см3 | 4 | бензин | седан |
| 3.0 24V | 10.1996 - 05.2004 | XFZ (ES9J4); | 140 Кв - 190 Лс | 2946 см3 | 6 | бензин | седан |
| 3.0 24V | 01.1998 - 06.1999 | XFZ (ES9J4); | 143 Кв - 194 Лс | 2946 см3 | 6 | бензин | седан |
| 3.0 | 01.1999 - 01.2004 | 150 Кв - 204 Лс | 2946 см3 | 6 | бензин | седан | |
| 3.0 V6 | 03.2000 - 05.2004 | XFX (ES9J4S); | 152 Кв - 207 Лс | 2946 см3 | 6 | бензин | седан |
| 3.0 V6 | 03.1999 - 12.2001 | 154 Кв - 210 Лс | 2946 см3 | 6 | бензин | седан | |
| 1.9 SL | 09.1997 - 03.1999 | XUD9; | 51 Кв - 69 Лс | 1905 см3 | 4 | Дизель | седан |
| 1.9 D | 10.1996 - 05.2004 | DHW (XUD9SD); | 55 Кв - 75 Лс | 1905 см3 | 4 | Дизель | седан |
| 1.9 TD | 01.1996 - 05.2004 | DHX (XUD9TE); | 66 Кв - 90 Лс | 1905 см3 | 4 | Дизель | седан |
| 1.9 TD | 01.1996 - 05.2004 | DHY (XUD9TE); | 68 Кв - 92 Лс | 1905 см3 | 4 | Дизель | седан |
| 1.9 TD | 10.1995 - 10.1997 | D8B (XUD9TE); | 69 Кв - 94 Лс | 1905 см3 | 4 | Дизель | седан |
| 2.0 HDI 90 | 02.1999 - 05.2004 | RHY (DW10TD); | 66 Кв - 90 Лс | 1997 см3 | 4 | Дизель | седан |
| 2.0 HDi 110 | 08.2001 - 05.2004 | RHS (DW10ATED); RHZ (DW10ATED); | 79 Кв - 107 Лс | 1997 см3 | 4 | Дизель | седан |
| 2.0 HDI 110 | 06.1998 - 08.2001 | RHZ (DW10ATED); | 80 Кв - 109 Лс | 1997 см3 | 4 | Дизель | седан |
| 2.1 TD 12V | 01.1996 - 05.2004 | P8C (XUD11BTE); | 80 Кв - 109 Лс | 2088 см3 | 4 | Дизель | седан |
| 2.2 HDi | 03.2000 - 05.2004 | 4HX (DW12TED4/FAP); | 98 Кв - 133 Лс | 2179 см3 | 4 | Дизель | седан |
◄ Назад к выбору модели PEUGEOT
