| Модель | Год выпуска | Тип | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 05.1988 - 07.1992 | K5A (TU3); | 47 Кв - 64 Лс | 1360 см3 | 4 | бензин | универсал |
| 1.6 | 10.1988 - 08.1992 | B1E (XU51C); | 53 Кв - 72 Лс | 1580 см3 | 4 | бензин | универсал |
| 1.6 | 10.1988 - 08.1992 | BAZ (XU5CP); | 55 Кв - 75 Лс | 1580 см3 | 4 | бензин | универсал |
| 1.6 | 10.1988 - 08.1992 | BDY (XU5M2Z); BDY (XU5M3Z) ; BDZ (XU5M); | 65 Кв - 88 Лс | 1580 см3 | 4 | бензин | универсал |
| 1.6 | 10.1988 - 08.1992 | BDZ (XU5M); | 66 Кв - 90 Лс | 1580 см3 | 4 | бензин | универсал |
| 1.6 SRi 4x4 | 04.1988 - 07.1992 | BDZ (XU5M); | 65 Кв - 88 Лс | 1580 см3 | 4 | бензин | универсал |
| 1.6 | 05.1988 - 07.1992 | B2A (XU52C/K); | 68 Кв - 92 Лс | 1580 см3 | 4 | бензин | универсал |
| 1.6 | 10.1988 - 08.1992 | 69 Кв - 94 Лс | 1580 см3 | 4 | бензин | универсал | |
| 1.9 | 10.1988 - 08.1992 | D2C (XU92C); | 70 Кв - 95 Лс | 1905 см3 | 4 | бензин | универсал |
| 1.9 | 05.1988 - 07.1992 | DFZ (XU9J1); | 72 Кв - 98 Лс | 1905 см3 | 4 | бензин | универсал |
| 1.9 | 10.1988 - 08.1992 | DFZ (XU9J1); | 77 Кв - 105 Лс | 1905 см3 | 4 | бензин | универсал |
| 1.9 Привод на все колеса | 09.1988 - 07.1992 | DFZ (XU9J1); | 77 Кв - 105 Лс | 1905 см3 | 4 | бензин | универсал |
| 1.9 | 10.1988 - 08.1992 | DDZ (XU9M); | 80 Кв - 109 Лс | 1905 см3 | 4 | бензин | универсал |
| 1.9 4x4 | 10.1988 - 08.1992 | DDZ (XU9M); | 80 Кв - 109 Лс | 1905 см3 | 4 | бензин | универсал |
| 1.9 | 10.1988 - 08.1992 | DKZ (XU9JAZ); | 88 Кв - 120 Лс | 1905 см3 | 4 | бензин | универсал |
| 1.9 4x4 | 07.1990 - 07.1992 | DKZ (XU9JAZ); | 88 Кв - 120 Лс | 1905 см3 | 4 | бензин | универсал |
| 1.9 | 06.1987 - 07.1992 | 108 Кв - 147 Лс | 1905 см3 | 4 | бензин | универсал | |
| 1.9 4x4 | 07.1990 - 07.1992 | 108 Кв - 147 Лс | 1905 см3 | 4 | бензин | универсал | |
| 1.8 GLD | 04.1990 - 07.1992 | 44 Кв - 60 Лс | 1769 см3 | 4 | Дизель | универсал | |
| 1.9 | 06.1987 - 07.1992 | D6C (XU9J4); | 116 Кв - 158 Лс | 1905 см3 | 4 | бензин | универсал |
| 1.8 D | 04.1990 - 07.1992 | 44 Кв - 60 Лс | 1769 см3 | 4 | Дизель | универсал | |
| 1.8 TD | 10.1988 - 08.1992 | A8A (XUD7TE); AJZ (XUD7TEY); | 66 Кв - 90 Лс | 1769 см3 | 4 | Дизель | универсал |
| 1.8 DT 4x4 | 05.1990 - 07.1992 | A8A (XUD7TE); | 66 Кв - 90 Лс | 1769 см3 | 4 | Дизель | универсал |
| 1.9 D | 10.1988 - 08.1992 | DJZ (XUD9Y); | 47 Кв - 64 Лс | 1905 см3 | 4 | Дизель | универсал |
| 1.9 D | 10.1988 - 08.1992 | D9B (XUD9A); DJY (XUD9A); | 51 Кв - 69 Лс | 1905 см3 | 4 | Дизель | универсал |
| 1.9 Привод на все колеса | 06.1987 - 07.1992 | D6C (XU9J4); | 116 Кв - 158 Лс | 1905 см3 | 4 | бензин | универсал |
◄ Назад к выбору модели PEUGEOT
