| Модель | Год выпуска | Тип | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 S E-Hybrid | 03.2011 - до н.в. | MCG.EA; MCG.FA; | 245 Кв - 333 Лс | 2995 см3 | 6 | Электрическ. - бензин | хетчбек |
| 3.0 S E-Hybrid | 03.2011 - до н.в. | MCG.EA; MCG.FA; | 279 Кв - 380 Лс | 2995 см3 | 6 | Электрическ. - бензин | хетчбек |
| 3.0 S E-Hybrid | 07.2013 - до н.в. | MCG.EA; MCG.FA; | 306 Кв - 416 Лс | 2995 см3 | 6 | Электрическ. - бензин | хетчбек |
| 3.0 S | 10.2013 - до н.в. | MCW.F; MCW.FA; | 235 Кв - 320 Лс | 2997 см3 | 6 | бензин | хетчбек |
| 3.0 4S | 10.2013 - до н.в. | MCW.F; MCW.FA; | 235 Кв - 320 Лс | 2997 см3 | 6 | бензин | хетчбек |
| 3.0 S | 07.2013 - до н.в. | MCW.DA; | 309 Кв - 420 Лс | 2997 см3 | 6 | бензин | хетчбек |
| 3.0 4S | 07.2013 - до н.в. | MCW.DA; | 309 Кв - 420 Лс | 2997 см3 | 6 | бензин | хетчбек |
| 3.6 | 05.2010 - до н.в. | M 46.20; | 220 Кв - 300 Лс | 3605 см3 | 6 | бензин | хетчбек |
| 3.6 4 | 05.2010 - до н.в. | M 46.40; | 220 Кв - 300 Лс | 3605 см3 | 6 | бензин | хетчбек |
| 3.6 | 07.2013 - до н.в. | MCW.AA; MCX.NA; | 228 Кв - 310 Лс | 3605 см3 | 6 | бензин | хетчбек |
| 3.6 4 | 07.2013 - до н.в. | MCW.AA; MCX.NA; | 228 Кв - 310 Лс | 3605 см3 | 6 | бензин | хетчбек |
| 4.8 S | 09.2009 - до н.в. | M 48.20; | 294 Кв - 400 Лс | 4806 см3 | 8 | бензин | хетчбек |
| 4.8 4S | 09.2009 - до н.в. | M 48.40; | 294 Кв - 400 Лс | 4806 см3 | 8 | бензин | хетчбек |
| 4.8 | 09.2009 - до н.в. | M 48.20; | 302 Кв - 411 Лс | 4806 см3 | 8 | бензин | хетчбек |
| 4.8 4S | 09.2009 - до н.в. | M 48.40; | 302 Кв - 411 Лс | 4806 см3 | 8 | бензин | хетчбек |
| 4.8 GTS | 01.2012 - до н.в. | M 48.40; | 316 Кв - 430 Лс | 4806 см3 | 8 | бензин | хетчбек |
| 4.8 GTS | 09.2012 - до н.в. | M 48.40; | 320 Кв - 435 Лс | 4806 см3 | 8 | бензин | хетчбек |
| 4.8 GTS | 07.2013 - до н.в. | MCX.PA; MCX.RA; | 324 Кв - 440 Лс | 4806 см3 | 8 | бензин | хетчбек |
| 4.8 Turbo | 09.2009 - до н.в. | M 48.70; | 368 Кв - 500 Лс | 4806 см3 | 8 | бензин | хетчбек |
| 4.8 Turbo | 07.2013 - до н.в. | MCW.BA; | 382 Кв - 520 Лс | 4806 см3 | 8 | бензин | хетчбек |
| 4.8 Turbo | 08.2010 - до н.в. | M 48.70; | 397 Кв - 540 Лс | 4806 см3 | 8 | бензин | хетчбек |
| 4.8 Turbo S | 05.2011 - до н.в. | M 48.70; | 404 Кв - 550 Лс | 4806 см3 | 8 | бензин | хетчбек |
| 4.8 Turbo S | 01.2014 - до н.в. | MCW.CA; | 419 Кв - 570 Лс | 4806 см3 | 8 | бензин | хетчбек |
| 3.0 D | 08.2011 - до н.в. | MCR.CB; | 155 Кв - 211 Лс | 2967 см3 | 6 | Дизель | хетчбек |
| 3.0 D | 08.2011 - до н.в. | MCR.CC; | 184 Кв - 250 Лс | 2967 см3 | 6 | Дизель | хетчбек |
| 3.0 D | 01.2014 - до н.в. | MCW.JA; | 221 Кв - 300 Лс | 2967 см3 | 6 | Дизель | хетчбек |
◄ Назад к выбору модели PORSCHE
