| Модель | Год выпуска | Тип | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 Hi-Flex | 10.2013 - до н.в. | D4D 754; | 57 Кв - 78 Лс | 998 см3 | 4 | Бензин/этанол | седан |
| 1.2 | 11.2013 - до н.в. | D4F 732; | 55 Кв - 75 Лс | 1149 см3 | 4 | бензин | седан |
| 1.6 | 04.2014 - до н.в. | K7M 812; | 60 Кв - 82 Лс | 1598 см3 | 4 | бензин | седан |
| 1.6 | 11.2013 - до н.в. | K7M 812; | 63 Кв - 86 Лс | 1598 см3 | 4 | бензин | седан |
| 1.6 | 09.2014 - до н.в. | 74 Кв - 101 Лс | 1598 см3 | 4 | бензин | седан | |
| 1.6 Flex | 02.2015 - до н.в. | 74 Кв - 101 Лс | 1598 см3 | 4 | Бензин/этанол | седан | |
| 1.6 | 04.2014 - до н.в. | K4M 842; | 75 Кв - 102 Лс | 1598 см3 | 4 | бензин | седан |
| 1.6 Flex | 11.2013 - до н.в. | K7M 764; | 78 Кв - 106 Лс | 1598 см3 | 4 | Бензин/этанол | седан |
◄ Назад к выбору модели RENAULT
