| Модель | Год выпуска | Тип | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 09.2003 - до н.в. | K4J 732; | 60 Кв - 82 Лс | 1390 см3 | 4 | бензин | седан |
| 1.4 | 09.2003 - до н.в. | K4J 730; K4J 740; | 72 Кв - 98 Лс | 1390 см3 | 4 | бензин | седан |
| 1.6 | 09.2003 - до н.в. | K4M 768; | 75 Кв - 102 Лс | 1598 см3 | 4 | бензин | седан |
| 1.6 | 05.2005 - до н.в. | K4M 762; | 77 Кв - 105 Лс | 1598 см3 | 4 | бензин | седан |
| 1.6 Bifuel | 01.2006 - 12.2007 | K4M 788; | 77 Кв - 105 Лс | 1598 см3 | 4 | Бензин/автогаз (LPG) | седан |
| 1.6 16V | 05.2006 - 01.2011 | K4M 700; | 79 Кв - 107 Лс | 1598 см3 | 4 | бензин | седан |
| 1.6 | 09.2007 - 12.2010 | K4M 812; | 80 Кв - 109 Лс | 1598 см3 | 4 | бензин | седан |
| 1.6 | 09.2003 - 11.2008 | K4M 760; K4M 761; | 81 Кв - 110 Лс | 1598 см3 | 4 | бензин | седан |
| 1.6 16V | 01.2006 - до н.в. | K4M 812; K4M 813; | 82 Кв - 112 Лс | 1598 см3 | 4 | бензин | седан |
| 1.6 | 09.2003 - до н.в. | K4M 760; K4M 761; | 83 Кв - 113 Лс | 1598 см3 | 4 | бензин | седан |
| 1.6 Hi-Flex | 03.2006 - до н.в. | K4M 766; | 85 Кв - 116 Лс | 1598 см3 | 4 | Бензин/этанол | седан |
| 2.0 | 09.2003 - до н.в. | F4R 770; F4R 771; | 99 Кв - 135 Лс | 1998 см3 | 4 | бензин | седан |
| 2.0 | 04.2006 - 11.2010 | F4R 770; | 101 Кв - 138 Лс | 1998 см3 | 4 | бензин | седан |
| 2.0 | 09.2003 - 12.2007 | F4R; | 103 Кв - 140 Лс | 1998 см3 | 4 | бензин | седан |
| 1.5 dCi | 09.2003 - до н.в. | K9K 722; | 60 Кв - 82 Лс | 1461 см3 | 4 | Дизель | седан |
| 1.5 dCi | 05.2005 - до н.в. | K9K 724; | 63 Кв - 86 Лс | 1461 см3 | 4 | Дизель | седан |
| 1.5 dCi | 02.2004 - до н.в. | K9K 729; K9K 728; | 74 Кв - 101 Лс | 1461 см3 | 4 | Дизель | седан |
| 1.5 dCi | 01.2007 - до н.в. | K9K 734; | 76 Кв - 103 Лс | 1461 см3 | 4 | Дизель | седан |
| 1.5 dCi | 05.2005 - до н.в. | K9K 732; | 78 Кв - 106 Лс | 1461 см3 | 4 | Дизель | седан |
| 1.9 dCi | 09.2003 - 12.2005 | F9Q 808; | 66 Кв - 90 Лс | 1870 см3 | 4 | Дизель | седан |
| 1.9 dCi | 03.2004 - до н.в. | F9Q 808; | 68 Кв - 92 Лс | 1870 см3 | 4 | Дизель | седан |
| 1.9 dCi (LM14, LM1D) | 05.2005 - до н.в. | F9Q 818; F9Q 804; F9Q 803; F9Q 816; | 81 Кв - 110 Лс | 1870 см3 | 4 | Дизель | седан |
| 1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) | 09.2003 - до н.в. | F9Q 800; | 88 Кв - 120 Лс | 1870 см3 | 4 | Дизель | седан |
| 1.9 dCi | 05.2005 - до н.в. | F9Q 803; F9Q 804; | 96 Кв - 131 Лс | 1870 см3 | 4 | Дизель | седан |
| 2.0 dCi | 09.2005 - до н.в. | M9R 700; M9R 722; | 110 Кв - 150 Лс | 1995 см3 | 4 | Дизель | седан |
◄ Назад к выбору модели RENAULT
