Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
1.2 (FP0C, FP0K, FP0P)05.2005 - до н.в. D4F 740;48 Кв - 65 Лс1149 см34бензинхетчбек
1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T)12.2004 - до н.в. D4F 740;55 Кв - 75 Лс1149 см34бензинхетчбек
1.2 16V Hi-Flex10.2008 - до н.в. D4F 740;55 Кв - 75 Лс1149 см34Бензин/этанолхетчбек
1.2 (JP0S)12.2004 - до н.в. D4F 764;58 Кв - 78 Лс1149 см34бензинхетчбек
1.2 16V (JP0W)05.2007 - до н.в. D4F 784;74 Кв - 101 Лс1149 см34бензинхетчбек
1.204.2011 - до н.в. D4F 786;76 Кв - 103 Лс1149 см34бензинхетчбек
1.4 (JP01, JP0J)12.2004 - до н.в. K4J 770; K4J 780;72 Кв - 98 Лс1390 см34бензинхетчбек
1.6 (JP0L, JP0V)12.2004 - до н.в. K4M 794;65 Кв - 88 Лс1598 см34бензинхетчбек
1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G)12.2004 - до н.в. K4M 790; K4M 791; K4M 800; K4M 801;82 Кв - 112 Лс1598 см34бензинхетчбек
1.5 dCi (FP0E, JP0E)12.2004 - до н.в. K9K 752;48 Кв - 65 Лс1461 см34Дизельхетчбек
1.5 dCi (FP0G, JP0G)12.2004 - до н.в. K9K 768; K9K 762;50 Кв - 68 Лс1461 см34Дизельхетчбек
1.5 dCi 7510.2010 - до н.в. K9K 770;55 Кв - 75 Лс1461 см34Дизельхетчбек
1.5 dCi (FP0D, JP0D)09.2004 - до н.в. K9K 750;60 Кв - 82 Лс1461 см34Дизельхетчбек
1.5 dCi (FP0F, JP0F)12.2004 - до н.в. K9K 766; K9K 760;63 Кв - 86 Лс1461 см34Дизельхетчбек
1.5 dCi 9010.2010 - до н.в. K9K 750;65 Кв - 88 Лс1461 см34Дизельхетчбек
1.5 dCi (JP02)05.2007 - до н.в. K9K 772;76 Кв - 103 Лс1461 см34Дизельхетчбек
1.5 dCi (JP0G, JP0H)05.2005 - до н.в. K9K 764;78 Кв - 106 Лс1461 см34Дизельхетчбек


◄ Назад к выбору модели RENAULT