Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
414 GSI/SI04.1990 - 04.1995 14 K4C; 14 K4D;66 Кв - 90 Лс1396 см34бензинседан
41401.1993 - 04.1995 14 K4C;70 Кв - 95 Лс1396 см34бензинседан
414 GSI/SI KAT01.1993 - 04.1995 14 K4F;76 Кв - 103 Лс1396 см34бензинседан
416 GSI04.1990 - 04.1995 D 16 Z2;82 Кв - 112 Лс1590 см34бензинседан
416 GSI/GSE04.1990 - 04.1995 D 16 A7;85 Кв - 116 Лс1590 см34бензинседан
416 GTI04.1990 - 04.1995 D 16 A8;90 Кв - 122 Лс1590 см34бензинседан
416 GTI/GTE04.1990 - 04.1995 D 16 A9;96 Кв - 131 Лс1590 см34бензинседан
420 GSI/SLI/GTI/Vite01.1993 - 04.1995 20 T4H;100 Кв - 136 Лс1994 см34бензинседан
420 GTI/GSI/Vitesse02.1992 - 04.1995 20 M4F;103 Кв - 140 Лс1994 см34бензинседан
420 Turbo01.1993 - 04.1995 20 T4G;147 Кв - 200 Лс1994 см34бензинседан
2.0 Turbo GSi Sport10.1992 - 04.1995152 Кв - 207 Лс1994 см34бензинседан
418 TD09.1991 - 04.1995 XUD 7TE;65 Кв - 88 Лс1769 см34Дизельседан
418 D09.1991 - 04.1995 XUD9;49 Кв - 67 Лс1905 см34Дизельседан


◄ Назад к выбору модели ROVER