Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
1.4 16V08.2000 - 12.2010 AXP; BCA;55 Кв - 75 Лс1390 см34бензинуниверсал
1.607.1998 - 09.2004 AEE;55 Кв - 75 Лс1598 см34бензинуниверсал
1.607.1998 - 12.2007 AEH; AKL;74 Кв - 101 Лс1595 см34бензинуниверсал
1.609.2000 - 12.2010 AVU; BFQ;75 Кв - 102 Лс1595 см34бензинуниверсал
1.8 20V07.1998 - 07.2000 AGN;92 Кв - 125 Лс1781 см34бензинуниверсал
1.8 T07.1998 - 12.2010 AGU; ARZ; ARX; AUM;110 Кв - 150 Лс1781 см34бензинуниверсал
1.8 T 4x405.2001 - 05.2006 ARX;110 Кв - 150 Лс1781 см34бензинуниверсал
RS 1.8 T08.2002 - 01.2006 AUQ;132 Кв - 180 Лс1781 см34бензинуниверсал
2.004.1999 - 05.2007 APK; AQY; AZH; AEG; AZJ;85 Кв - 116 Лс1984 см34бензинуниверсал
2.0 4x408.2000 - 09.2004 AZH; AZJ;85 Кв - 116 Лс1984 см34бензинуниверсал
2.0 4x401.2000 - 12.2010 ATF;88 Кв - 120 Лс1984 см34бензинуниверсал
1.9 SDI07.1998 - 12.2003 AQM; AGP;50 Кв - 68 Лс1896 см34Дизельуниверсал
1.9 TDI07.1998 - 03.2010 ALH; AGR;66 Кв - 90 Лс1896 см34Дизельуниверсал
1.9 TDI 4x411.1999 - 02.2006 AGR;66 Кв - 90 Лс1896 см34Дизельуниверсал
1.9 TDI08.2000 - 12.2010 AXR;74 Кв - 100 Лс1896 см34Дизельуниверсал
1.9 TDI 4x409.2000 - 01.2006 ATD;74 Кв - 100 Лс1896 см34Дизельуниверсал
1.9 TDI07.1998 - 01.2006 ASV; AHF;81 Кв - 110 Лс1896 см34Дизельуниверсал
1.9 TDI09.2002 - 09.2004 ASZ;96 Кв - 130 Лс1896 см34Дизельуниверсал


◄ Назад к выбору модели SKODA