Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
1.4 TSI10.2009 - 05.2015 CAXC;92 Кв - 125 Лс1390 см34бензинуниверсал
1.8 TSI10.2009 - 05.2015 CDAB;112 Кв - 152 Лс1798 см34бензинуниверсал
1.8 TSI 4x410.2009 - 05.2015 CDAB;112 Кв - 152 Лс1798 см34бензинуниверсал
1.8 TSI10.2009 - 05.2015 CDAA;118 Кв - 160 Лс1798 см34бензинуниверсал
1.8 TSI 4x410.2009 - 05.2015 CDAA;118 Кв - 160 Лс1798 см34бензинуниверсал
2.0 TSI05.2010 - 05.2015 CCZA;147 Кв - 200 Лс1984 см34бензинуниверсал
3.6 V6 4x410.2009 - 05.2015 CDVA;191 Кв - 260 Лс3580 см36бензинуниверсал
1.6 TDI09.2010 - 05.2015 CAYC;77 Кв - 105 Лс1598 см34Дизельуниверсал
1.9 TDI10.2009 - 11.2010 BXE; BLS;77 Кв - 105 Лс1896 см34Дизельуниверсал
2.0 TDI10.2009 - 03.2010 BMP;103 Кв - 140 Лс1968 см34Дизельуниверсал
2.0 TDI 16V10.2009 - 05.2015 BKD; CFFB; CLJA;103 Кв - 140 Лс1968 см34Дизельуниверсал
2.0 TDI 16V 4x411.2010 - 05.2015 CFFB;103 Кв - 140 Лс1968 см34Дизельуниверсал
2.0 TDI10.2009 - 05.2015 CBBB; CFGB;125 Кв - 170 Лс1968 см34Дизельуниверсал
2.0 TDI 4x410.2009 - 05.2015 CFGB; CBBB;125 Кв - 170 Лс1968 см34Дизельуниверсал


◄ Назад к выбору модели SKODA