Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
1.511.1994 - 08.1998 EJ151;70 Кв - 95 Лс1493 см34бензинседан
1.6 i08.1992 - 12.2000 EJ16;66 Кв - 90 Лс1597 см34бензинседан
1.6 i AWD08.1992 - 12.2000 EJ16;66 Кв - 90 Лс1597 см34бензинседан
1.6 i06.1998 - 12.2000 EJ161;70 Кв - 95 Лс1597 см34бензинседан
1.6 i AWD06.1998 - 12.2000 EJ161;70 Кв - 95 Лс1597 см34бензинседан
1.601.1998 - 12.199888 Кв - 120 Лс1597 см34бензинседан
1.809.1992 - 12.1995 EJ18;82 Кв - 112 Лс1781 см34бензинседан
1.8 AWD09.1992 - 12.1996 EJ18;82 Кв - 112 Лс1781 см34бензинседан
1.8 i11.1995 - 06.1996 EJ18E;76 Кв - 103 Лс1820 см34бензинседан
1.8 i AWD08.1992 - 12.2000 EJ18; EJ18E;76 Кв - 103 Лс1820 см34бензинседан
2.0 i07.1996 - 08.1998 EJ20E;85 Кв - 116 Лс1994 см34бензинседан
2.0 i AWD10.1995 - 12.2000 EJ20;85 Кв - 115 Лс1994 см34бензинседан
2.0 i09.1998 - 09.2000 EJ201;92 Кв - 125 Лс1994 см34бензинседан
2.0 i AWD06.1998 - 12.2000 EJ20;92 Кв - 125 Лс1994 см34бензинседан
2.0 Turbo GT AWD03.1994 - 12.2000 EJ20 (Turbo);155 Кв - 211 Лс1994 см34бензинседан
2.0 Turbo GT AWD06.1998 - 12.2000 EJ205;160 Кв - 218 Лс1994 см34бензинседан
2.0 WRX AWD10.1992 - 08.1993 EJ20U; EJ20G;177 Кв - 241 Лс1994 см34бензинседан
2.0 WRX STi AWD10.1993 - 10.1994 EJ20G;184 Кв - 250 Лс1994 см34бензинседан
2.0 AWD09.1998 - 09.2000 EJ205P;206 Кв - 280 Лс1994 см34бензинседан
2.2 GX AWD09.1998 - 09.2000 EJ22E;96 Кв - 131 Лс2212 см34бензинседан
2.2 GX AWD11.1995 - 08.1998 EJ22;97 Кв - 132 Лс2212 см34бензинседан
2.209.1994 - 12.1995 EJ22;101 Кв - 137 Лс2212 см34бензинседан
2.2 AWD09.1995 - 12.2000 EJ22;101 Кв - 137 Лс2212 см34бензинседан


◄ Назад к выбору модели SUBARU