Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
1.4 (EE111_)04.1997 - 02.2000 4E-FE;63 Кв - 86 Лс1332 см34бензинуниверсал
1.4 16V (ZZE111_)02.2000 - 10.2001 4ZZ-FE;71 Кв - 97 Лс1398 см34бензинуниверсал
1.6 Aut. (AE111_)04.1997 - 02.2000 4A-FE;79 Кв - 107 Лс1587 см34бензинуниверсал
1.6 (AE111_)04.1997 - 02.2000 4A-FE;81 Кв - 110 Лс1587 см34бензинуниверсал
1.6 16V (ZZE112_)02.2000 - 10.2001 3ZZ-FE;81 Кв - 110 Лс1598 см34бензинуниверсал
1.8 4WD (AE115_)04.1997 - 10.2001 7A-FE;81 Кв - 110 Лс1762 см34бензинуниверсал
1.810.1997 - 10.2001 7A-FE;81 Кв - 110 Лс1762 см34бензинуниверсал
1.8 4WD05.1997 - 08.2001 4S-FE;92 Кв - 125 Лс1838 см34бензинуниверсал
1.9 D (WZE110_)02.2000 - 10.2001 1WZ;51 Кв - 69 Лс1867 см34Дизельуниверсал
2.0 D (CE110_)04.1997 - 02.2000 2C-E;53 Кв - 72 Лс1975 см34Дизельуниверсал
2.0 D-4D09.2000 - 10.2001 1CD-FTV;66 Кв - 90 Лс1995 см34Дизельуниверсал
2.0 D-4D08.2000 - 10.2001 1CD-FTV;81 Кв - 110 Лс1995 см34Дизельуниверсал
2.0 D-4D04.1997 - 10.2001 1CD-FTV;85 Кв - 116 Лс1995 см34Дизельуниверсал


◄ Назад к выбору модели TOYOTA